您当前的位置:
2026世界杯亚洲区预选赛直播首页
AFC赫尔曼施塔特
| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.6 场均失球:0.4 角球平均数:3.4 | 进球数:2 角球平均数:7 大球赢盘:80% 角球赢盘:30% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:1.3 角球平均数:4.3 | 进球数:2.4 角球平均数:8.4 大球赢盘:90% 角球赢盘:50% |
| 全部比赛 | 场均进球:1 场均失球:1.1 角球平均数:3.8 | 进球数:2.1 角球平均数:7.2 大球赢盘:80% 角球赢盘:40% |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 | 析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗甲 | 24/03/02 23:00 | 3 [8] AFC赫尔曼施塔特 | 4 : 1 | Otelul 加拉迪[11] 3 | 2 : 1 | -0.25 / 2.0 / 8.5 | | 0 : 1 | 2 : 2 | 析 | ||
| 罗甲 | 24/02/28 00:30 | 3 [15] 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 0 | AFC赫尔曼施塔特[6] 2 | 1 : 0 | +0.25 / 2.0 / 8.5 | | 1 : 3 | 2 : 7 | 析 | ||
| 罗甲 | 24/02/23 22:59 | [7] AFC赫尔曼施塔特 | 1 : 0 | 卡拉奥华1948[12] 2 | 0 : 0 | -0.5 / 2.25 / 9 | | 4 : 1 | 7 : 3 | 析 | ||
| 罗甲 | 24/02/17 02:02 | 1 [2] 布加勒斯特快速 | 2 : 0 | AFC赫尔曼施塔特[6] 2 | 0 : 0 | -0.75 / 2.25 / 9 | | 3 : 1 | 6 : 5 | 析 | ||
| 罗甲 | 24/02/12 00:18 | 3 [7] AFC赫尔曼施塔特 | 0 : 0 | 佩特罗鲁[10] 3 | 0 : 0 | -0.25 / 1.75 / 9 | 2 : 1 | 4 : 2 | 析 | |||
| 罗甲 | 24/02/05 23:00 | 2 [14] FC沃伦塔利 | 1 : 1 | AFC赫尔曼施塔特[7] | 0 : 1 | 0.0 / 1.75 / 9 | | 0 : 1 | 1 : 4 | 析 | ||
| 罗甲 | 24/01/28 20:03 | 3 [9] AFC赫尔曼施塔特 | 2 : 0 | 博托沙尼[16] 2 | 1 : 0 | -0.75 / 2.0 / 9 | | 0 : 0 | 1 : 4 | 析 | ||
| 罗甲 | 24/01/20 23:02 | 2 [8] 古积大学 | 2 : 1 | AFC赫尔曼施塔特[7] 1 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 9 | | 2 : 0 | 2 : 3 | 析 | ||
| 罗甲 | 23/12/21 23:01 | 2 [8] AFC赫尔曼施塔特 | 1 : 1 | ACS舍佩斯[6] 4 | 1 : 0 | -0.25 / 2.0 / 9.5 | | 1 : 1 | 2 : 4 | 析 | ||
| 罗甲 | 23/12/17 02:01 | [1] 布加勒斯特星 | 3 : 0 | AFC赫尔曼施塔特[7] 2 | 2 : 0 | -0.75 / 2.25 / 9.5 | | 5 : 3 | 8 : 3 | 析 | ||
赫曼施塔特阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保罗威廉斯 | 1971-03-26 | 183 | 主教练 | ||||||||
| 埃尔伯斯 | 1992-05-14 | 173 | 69 | 前锋 | 荷兰 | 45万英镑 | 2020-06-30 | ||||
| 卡拉诺维奇 | 1987-10-13 | 185 | 78 | 前锋 | 瑞士 | 45万英镑 | 2021-06-30 | ||||
| 19 | 布莱特·阿达埃 | 1992-12-19 | 184 | 80 | 中场 | 加纳 | 45万英镑 | ||||
| 亚历山德鲁·马特尔 | 1989-10-17 | 175 | 68 | 后卫 | 罗马尼亚 | 40.5万英镑 | 2019-06-30 | ||||
| 28 | 雅萨尔德 | 1988-09-21 | 183 | 88 | 前锋 | 几内亚比绍 | 36万英镑 | 2018-06-30 | |||
| 巴斯托斯 | 1992-05-03 | 169 | 后卫 | 西班牙 | 36万英镑 | 2021-06-30 | |||||
| 塔塔 | 1987-10-21 | 174 | 63 | 后卫 | 罗马尼亚 | 40.5万英镑 | 2019-06-30 | ||||
| 77 | 艾拉里卡 | 1996-07-23 | 后卫 | 克罗地亚 | 18万英镑 | 2021-06-30 | |||||
| G.孔帕 | 1992-02-16 | 178 | 73 | 后卫 | 西班牙 | 18万英镑 | 2020-06-30 | ||||
| 93 | S.泊泊维斯 | 1993-03-23 | 180 | 72 | 后卫 | 罗马尼亚 | 31.5万英镑 | 2020-06-30 | |||
| 8 | 居迪安 | 1987-03-27 | 182 | 75 | 前锋 | 罗马尼亚 | 9万英镑 | 2017-06-30 | |||
| 10 | 查尔基亚达基斯 | 1993-04-07 | 181 | 中场 | 希腊 | 54万英镑 | 2020-06-30 | ||||
| 23 | 普拉门·伊利耶夫 | 1991-11-30 | 182 | 守门员 | 保加利亚 | 72万英镑 | 2022-06-30 | ||||
| 弗洛林·贝江 | 1991-03-28 | 186 | 75 | 后卫 | 罗马尼亚 | 67.5万英镑 | 2021-06-30 | ||||
| 28 | 西尔维·巴拉乌雷 | 1996-02-06 | 178 | 中场 | 罗马尼亚 | 45万英镑 | 2020-06-30 | ||||
| 3 | 奥斯曼·维埃拉 | 1986-12-21 | 185 | 80 | 后卫 | 科特迪瓦 | 40.5万英镑 | 2020-06-30 | |||
| 28 | 克里斯蒂安·丹西 | 1988-07-15 | 179 | 中场 | 罗马尼亚 | 22.5万英镑 | |||||
| 7 | 佩特雷斯库 | 1993-06-29 | 中场 | 罗马尼亚 | 49.5万英镑 | ||||||
| 卢西亚诺·布赞 | 1999-03-09 | 170 | 中场 | 罗马尼亚 | 11.3万英镑 | 2021-06-30 | |||||
| 丹尼尔·帕拉契夫 | 2000-01-01 | 前锋 | 罗马尼亚 | ||||||||
| 弗罗林 | 1987-04-10 | 178 | 75 | 后卫 | 罗马尼亚 | 31.5万英镑 | 2018-06-30 | ||||
| 卡塔林·马林 | 1991-06-11 | 185 | 70 | 后卫 | 罗马尼亚 | ||||||
| 达尔比 | 1981-10-08 | 183 | 中场 | 罗马尼亚 | 9万英镑 | ||||||
| 47 | T.薛利迪基 | 1992-07-02 | 172 | 中场 | 罗马尼亚 | 22.5万英镑 | 2020-06-30 | ||||
| 波普 | 1997-08-01 | 188 | 守门员 | 罗马尼亚 | 9万英镑 | 2022-06-30 | |||||
| 里曼 | 1991-02-23 | 181 | 76 | 后卫 | 法国 | ||||||
| 25 | 奥普鲁特 | 1998-01-04 | 184 | 后卫 | 罗马尼亚 | 13.5万英镑 | |||||
| 拉杜·克里斯蒂 | 1998-01-19 | 后卫 | |||||||||
| 艾努特·斯托伊卡 | 1988-01-06 | 186 | 后卫 | 罗马尼亚 | 31.5万英镑 | ||||||
| 洛伦尼塔 | 2001-05-24 | 后卫 | |||||||||
| 亚历山德鲁·潘蒂亚 | 2003-09-11 | 172 | 后卫 | 罗马尼亚 | |||||||
| 巴巴.阿尔哈桑 | 2000-01-03 | 后卫 | 加纳 | ||||||||
| 赛义德·伊萨 | 2000-01-11 | 后卫 | |||||||||
| 路易斯·阿里 | 中场 | ||||||||||
| 卢佩 | 1993-03-14 | 中场 | |||||||||
| 瓦伦丁·布哈契努 | 中场 | ||||||||||
| 安德烈·坎潘 | 1998-01-01 | 中场 | |||||||||
| 鲁本·苏马纳里奥 | 1999-05-26 | 中场 | |||||||||
| 8 | 马里厄斯·安托克 | 1992-06-21 | 184 | 中场 | 罗马尼亚 | ||||||
| 14 | 三野草太 | 1994-10-20 | 181 | 中场 | 日本 | ||||||
| 4 | 巴巴·穆萨 | 2000-03-08 | 中场 | 加纳 | |||||||
| 保罗.奥桑 | 2000-06-13 | 中场 | 罗马尼亚 | ||||||||
| R.阿加比奴 | 2004-01-15 | 中场 | 罗马尼亚 | ||||||||
| 阿德里安.斯特尔 | 1998-04-19 | 中场 | 罗马尼亚 | ||||||||
| 20 | 辛提安 | 1999-06-16 | 176 | 前锋 | 罗马尼亚 | 18万英镑 | |||||
| 亚历山德鲁·沃达 | 1998-07-22 | 前锋 | |||||||||
| 9 | 皮尔萨诺 | 1996-09-21 | 187 | 前锋 | 意大利 | ||||||
| 98 | 普拉佐加 | 1998-01-02 | 192 | 前锋 | 克罗地亚 |





