已经结束
塞浦甲 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21 20:43 | AEK拉纳卡 | 26 | 19 | 19 | 24 | – | 45/43 | 88 | -4.5 | -12 | – | – | – | 析 | |
| 阿诺索西斯法马古斯塔 | 16 | 25 | 15 | 20 | – | 41/35 | 76 | 156.5 | 164 | – | – | – | |||
塞浦甲 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 23:50 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 21 | 24 | 17 | 25 | – | 45/42 | 87 | -2.5 | -26 | – | – | – | 析 | |
| 克拉夫诺斯 | 14 | 15 | 20 | 12 | – | 29/32 | 61 | 151.5 | 148 | – | – | – | |||
塞浦甲 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 00:24 | 阿普尔 | 24 | 18 | 14 | 14 | – | 42/28 | 70 | +9.5 | +1 | – | – | – | 析 | |
| 阿诺索西斯法马古斯塔 | 14 | 19 | 13 | 25 | – | 33/38 | 71 | 151.5 | 141 | – | – | – | |||
塞浦甲 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31 21:47 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 28 | 18 | 15 | 19 | – | 46/34 | 80 | -13.5 | -15 | – | – | – | 析 | |
| AEL | 17 | 12 | 21 | 15 | – | 29/36 | 65 | 157.5 | 145 | – | – | – | |||
塞浦甲 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 01:16 | APOP帕福斯 | 16 | 22 | 12 | 17 | – | 38/29 | 67 | +23.5 | +26 | – | – | – | 析 | |
| 阿诺索西斯法马古斯塔 | 19 | 28 | 17 | 29 | – | 47/46 | 93 | 152.5 | 160 | – | – | – | |||
塞浦杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 00:50 | 克拉夫诺斯 | 11 | 17 | 27 | 19 | – | 28/46 | 74 | -1.5 | -6 | – | – | – | 析 | |
| 阿诺索西斯法马古斯塔 | 18 | 7 | 21 | 22 | – | 25/43 | 68 | 154.5 | 142 | – | – | – | |||
塞浦甲 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 01:13 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 13 | 21 | 16 | 20 | – | 34/36 | 70 | -4.5 | -9 | – | – | – | 析 | |
| 克拉夫诺斯 | 17 | 11 | 12 | 21 | – | 28/33 | 61 | 154.5 | 131 | – | – | – | |||
塞浦甲 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/15 01:17 | PAEEK | 14 | 27 | 26 | 13 | – | 41/39 | 80 | +18.5 | +51 | – | – | – | 析 | |
| 阿诺索西斯法马古斯塔 | 31 | 35 | 36 | 29 | – | 66/65 | 131 | 168.5 | 211 | – | – | – | |||
塞浦甲 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 23:48 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 26 | 24 | 26 | 20 | – | 50/46 | 96 | -16.5 | -24 | – | – | – | 析 | |
| 阿波罗利马索尔 | 13 | 21 | 23 | 15 | – | 34/38 | 72 | 158.5 | 168 | – | – | – | |||
塞浦杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 01:15 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 22 | 20 | 23 | 9 | – | 42/32 | 74 | -9.5 | -12 | – | – | – | 析 | |
| AEL | 6 | 15 | 26 | 15 | – | 21/41 | 62 | 159.5 | 136 | – | – | – | |||


