您当前的位置: 2026世界杯亚洲区预选赛直播 赛事列表 Iceland Super Cup
联赛:Iceland Super Cup 收藏
冰岛超杯赛程
已结束
冰岛超杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28 04:00 | 斯塔尔南 | 28 | 28 | 32 | 18 | – | 56/50 | 106 | -11.5 | -20 | -11.5 1.83 | 大198.5 1.80 | 0.00 | 析 | |
| 格林达维克 | 23 | 27 | 19 | 17 | – | 50/36 | 86 | 172.5 | 192 | 1.83 | 小172.5 1.83 | 4.75 | |||
冰岛超杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 01:00 | KR雷克雅未克 | 18 | 27 | 12 | 20 | – | 45/32 | 77 | +2.5 | +12 | +2.5 1.83 | 大178.5 1.83 | 0.00 | 析 | |
| 斯塔尔南 | 22 | 20 | 32 | 15 | – | 42/47 | 89 | 172.5 | 166 | 1.83 | 小172.5 1.83 | 1.67 | |||
冰岛超杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 02:56 | KR雷克雅未克 | 15 | 19 | 24 | 14 | – | 34/38 | 72 | +6.5 | +31 | +6.5 1.83 | 大175.5 1.87 | 18.00 | 析 | |
| 堤达斯托尔 | 24 | 26 | 24 | 29 | – | 50/53 | 103 | 163.5 | 175 | 1.83 | 小163.5 1.83 | 1.37 | |||
冰岛超杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 00:42 | KR雷克雅未克 | 26 | 14 | 19 | 24 | – | 40/43 | 83 | -13.5 | +4 | -13.5 1.83 | 大172.5 0.00 | 7.00 | 析 | |
| Thor Thorl | 21 | 25 | 18 | 23 | – | 46/41 | 87 | 172.5 | 170 | 1.83 | 小172.5 1.83 | 6.50 | |||

