您当前的位置: 首页 赛事列表 西班牙甲级联赛
联赛:西班牙甲级联赛,西甲 收藏
西甲赛制简介
西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定;相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定;如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。
联赛前四名直接参加下赛季欧冠联赛小组赛,第五名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加下赛季欧洲协会联赛(西班牙国王杯赛冠军也可参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联资格将顺延给联赛里未获得欧冠和欧联资格排名最高的球队,欧会杯资格一起顺延)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。
西甲赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | ![]() | 23/11/30 04:00 | [17] 马洛卡 | VS | 卡迪斯[16] | 2.100 / 3.100 / 3.800 | 2.050 | -0.5 | 1.850 | 1.960 | 2.0 | 1.940 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | |
西甲 | ![]() | 23/12/02 04:00 | [11] 拉斯帕尔马斯 | VS | 赫塔菲[8] | 2.250 / 3.100 / 3.400 | 1.970 | -0.25 | 1.930 | 2.060 | 2.0 | 1.840 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | |
西甲 | 23/12/02 21:00 | [2] 赫罗纳 | VS | 瓦伦西亚[9] | 1.700 / 4.000 / 4.500 | 1.960 | -0.75 | 1.940 | 1.860 | 2.5 | 2.040 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
西甲 | 23/12/02 23:15 | [5] 毕尔巴鄂竞技 | VS | 巴列卡诺[10] | 1.571 / 4.000 / 5.500 | 2.010 | -1.0 | 1.890 | 2.030 | 2.75 | 1.870 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
西甲 | 23/12/03 01:30 | [1] 皇家马德里 | VS | 格拉纳达[19] | 1.142 / 7.500 / 17.00 | 1.980 | -2.25 | 1.920 | 1.990 | 3.5 | 1.910 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
西甲 | 23/12/03 04:00 | [14] 奥萨苏纳 | VS | 皇家社会[6] | 3.300 / 3.250 / 2.200 | 1.950 | +0.25 | 1.950 | 1.840 | 2.0 | 2.060 | 1.875 | 8.5 | 1.925 | 析 | ||
西甲 | 23/12/03 21:00 | [17] 马洛卡 | VS | 阿拉维斯[13] | 2.400 / 3.000 / 3.100 | 2.090 | -0.25 | 1.810 | 2.090 | 2.0 | 1.810 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
西甲 | 23/12/03 23:15 | [20] 艾美利亚 | VS | 皇家贝蒂斯[7] | 3.250 / 3.600 / 2.100 | 2.030 | +0.25 | 1.870 | 1.950 | 2.75 | 1.950 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
西甲 | 23/12/04 01:30 | [15] 塞维利亚 | VS | 比利亚雷亚尔[12] | 2.050 / 3.600 / 3.250 | 1.820 | -0.25 | 2.080 | 1.890 | 2.75 | 2.010 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
西甲 | 23/12/04 04:00 | [4] 巴塞罗那 | VS | 马德里竞技[3] | 1.850 / 3.600 / 3.800 | 1.960 | -0.5 | 1.940 | 2.010 | 2.75 | 1.890 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | ![]() | 23/11/28 04:00 | 1 [2] 赫罗纳 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技[6] 1 | 0 : 0 | -0.25 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 3 | 2 : 6 | 析 | |
西甲 | 23/11/27 04:02 | 1 [7] 皇家贝蒂斯 | 1 : 0 | 拉斯帕尔马斯[11] 2 | 1 : 0 | -0.75 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() | 6 : 1 | 7 : 6 | 析 | ||
西甲 | ![]() | 23/11/27 01:30 | 3 [16] 卡迪斯 | 0 : 3 | 皇家马德里[2] 3 | 0 : 1 | +1.25 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 3 | 4 : 4 | 析 | |
西甲 | 23/11/26 23:17 | 2 [6] 皇家社会 | 2 : 1 | 塞维利亚[14] 12 | 2 : 0 | -1.0 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 4 : 4 | 析 | ||
西甲 | ![]() | 23/11/26 21:00 | [15] 比利亚雷亚尔 | 3 : 1 | 奥萨苏纳[13] | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 2 : 4 | 析 | |
西甲 | ![]() | 23/11/26 04:00 | [4] 马德里竞技 | 1 : 0 | 马洛卡[17] | 0 : 0 | -1.25 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() | 4 : 0 | 7 : 3 | 析 | |
西甲 | ![]() | 23/11/26 01:31 | 2 [11] 赫塔菲 | 2 : 1 | 艾美利亚[20] 4 | 2 : 1 | -0.75 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 3 | 3 : 6 | 析 | |
西甲 | ![]() | 23/11/25 23:16 | 3 [9] 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 塞尔塔[18] 2 | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / 10 | ![]() | 4 : 5 | 5 : 7 | 析 | |
西甲 | ![]() | 23/11/25 21:00 | 3 [10] 巴列卡诺 | 1 : 1 | 巴塞罗那[3] 4 | 1 : 0 | +0.75 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 1 : 4 | 析 | |
西甲 | ![]() | 23/11/25 04:00 | 1 [15] 阿拉维斯 | 3 : 1 | 格拉纳达[19] 2 | 2 : 0 | -0.75 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 0 | 6 : 2 | 析 |
西甲积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 31 : 9 | 35 | |
2 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 32 : 17 | 35 | |
3 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 30 : 12 | 31 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 27 : 14 | 31 | |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 26 : 18 | 25 | |
6 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 25 : 17 | 25 | |
7 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 18 : 16 | 24 | |
8 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 17 : 18 | 19 | |
9 | ![]() | 5 | 4 | 5 | 16 : 18 | 19 | |
10 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 16 : 18 | 19 | |
11 | ![]() | 5 | 3 | 6 | 11 : 13 | 18 | |
12 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 21 : 25 | 15 | |
13 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 14 : 19 | 15 | |
14 | ![]() | 4 | 2 | 8 | 16 : 24 | 14 | |
15 | ![]() | 2 | 6 | 5 | 19 : 19 | 12 | |
16 | ![]() | 2 | 4 | 7 | 10 : 20 | 10 | |
17 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 12 : 19 | 9 | |
18 | ![]() | 1 | 5 | 8 | 14 : 24 | 8 | |
19 | ![]() | 1 | 4 | 9 | 19 : 33 | 7 | |
20 | ![]() | 0 | 3 | 11 | 16 : 37 | 3 |