您当前的位置: 首页 赛事列表 西班牙丙级联赛9组
联赛:西班牙丙级联赛9组,西丙9 收藏
西丙9赛制简介
西班牙足球丙级联赛是西班牙足球联赛体系中的第四级别的联赛。目前组成丙级联赛目前包括来自18个小组的361支队伍,小组分组和西班牙行政区划中17个大区相同(其中由于安达卢西亚实在是太大,故分为两个小组),每个小组归大区足协管辖。每个小组的前四名参加升入乙二联赛的升级附加赛,每个小组的倒数第三名降入第一级别的地区联赛。十八个小组冠军获得参加国王杯比赛的资格,当然预备队不能获得资格。其余球队和乙二联赛的一些球队参加西班牙足协杯的比赛(Copa Federación de España)。 从08-09赛季开始,18个小组冠军有直接升入乙二联赛的机会,18个小组冠军捉对厮杀,胜者直接升级,负者参加第二轮附加赛,同由各小组第二到第四抽签厮杀的第一轮附加赛胜者一起争夺最后的9个晋级名额。积分高的球队有先客后主的优势。
西丙9赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙9 | 24/04/29 01:29 | 12 [5] 马拉古埃诺竞技 | 3 : 1 | 拉曼恰競技[11] 21 | 1 : 0 | -1.0 / 2.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 1 | 7 : 2 | 析 | ||
西丙9 | 24/04/29 00:30 | 1 [12] CD托雷佩罗希尔 | 1 : 2 | 托雷东希梅诺市[10] 2 | 0 : 1 | 0.0 / 2.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 1 | 5 : 2 | 析 | ||
西丙9 | 24/04/29 00:06 | 1 [6] 莫特里尔 | 0 : 1 | 托雷莫利诺斯[1] 2 | 0 : 1 | +0.5 / 2.25 / – | ![]() ![]() | 3 : 1 | 6 : 1 | 析 | ||
西丙9 | 24/04/28 01:00 | 1 [14] CD Huetor Tajar | 0 : 0 | 玛拉瑟纳[16] 5 | 0 : 0 | -0.5 / 2.25 / – | ![]() | 3 : 1 | 6 : 3 | 析 | ||
西丙9 | 24/04/22 00:00 | 4 [11] 托雷东希梅诺市 | 1 : 0 | 莫特里尔[6] 51 | 0 : 0 | +0.25 / 2.25 / – | ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 4 : 1 | 析 | ||
西丙9 | 24/04/21 18:00 | 1 艾美利亚B | 0 : 1 | Real Jaen 4 | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / – | ![]() ![]() | 5 : 2 | 7 : 2 | 析 | ||
西丙9 | 24/04/21 00:02 | 2 [16] CD El艾积多 | 0 : 0 | CD Huetor Tajar[13] 1 | 0 : 0 | -0.5 / 2.0 / – | ![]() | 4 : 1 | 4 : 1 | 析 | ||
西丙9 | 24/04/21 00:01 | 5 [4] UD托雷德马尔 | 0 : 0 | FC马拉加城[14] 4 | 0 : 0 | -1.25 / 2.75 / – | ![]() | 2 : 4 | 4 : 5 | 析 | ||
西丙9 | 24/04/15 00:02 | 1 Real Jaen | 3 : 0 | UD托雷德马尔 2 | 1 : 0 | -0.75 / 2.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 2 : 3 | 析 | ||
西丙9 | 24/04/14 23:29 | 3 [17] CD Rincon | 0 : 3 | 玛拉瑟纳[16] 4 | 0 : 1 | -0.25 / 2.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 4 : 3 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托雷莫利诺斯 | 34 | 23 | 7 | 4 | 65 : 23 | 42 | 76 | ||
2 | 哈恩 | 34 | 22 | 7 | 5 | 66 : 28 | 38 | 73 | ||
3 | 马拉古埃诺竞技 | 34 | 19 | 10 | 5 | 54 : 20 | 34 | 67 | ||
4 | 艾美利亚B | 34 | 19 | 10 | 5 | 75 : 28 | 47 | 67 | ||
5 | UD托雷德马尔 | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 : 30 | 14 | 62 | ||
6 | 莫特里尔 | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 : 23 | 13 | 50 | ||
7 | 阿里纳斯 | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 : 39 | -5 | 48 | ||
8 | 阿尔梅里亚Polideportivo | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 : 37 | 2 | 46 | ||
9 | CD韦托尔韦加 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 : 41 | -1 | 46 | ||
10 | 托雷东希梅诺市 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 : 46 | 0 | 43 | ||
11 | 拉曼恰競技 | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 : 43 | -2 | 39 | ||
12 | CD托雷佩罗希尔 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 : 41 | -9 | 38 | ||
13 | CD El艾积多 | 34 | 7 | 16 | 11 | 30 : 41 | -11 | 37 | ||
14 | CD Huetor Tajar | 34 | 7 | 14 | 13 | 25 : 39 | -14 | 35 | ||
15 | FC马拉加城 | 34 | 7 | 12 | 15 | 27 : 47 | -20 | 33 | ||
16 | 玛拉瑟纳 | 34 | 6 | 13 | 15 | 29 : 50 | -21 | 31 | ||
17 | CD Rincon | 34 | 6 | 10 | 18 | 30 : 54 | -24 | 28 | ||
18 | Atletico梅利利亚 | 34 | 0 | 7 | 27 | 18 : 101 | -83 | 4 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托雷莫利诺斯 | 17 | 12 | 5 | 0 | 33 : 7 | 26 | 41 | ||
2 | 哈恩 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 : 11 | 27 | 39 | ||
3 | 艾美利亚B | 17 | 12 | 2 | 3 | 49 : 13 | 36 | 38 | ||
4 | UD托雷德马尔 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 : 12 | 12 | 34 | ||
5 | 马拉古埃诺竞技 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 : 9 | 19 | 33 | ||
6 | 莫特里尔 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 : 8 | 15 | 32 | ||
7 | 阿尔梅里亚Polideportivo | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 : 13 | 10 | 32 | ||
8 | 托雷东希梅诺市 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 : 18 | 10 | 27 | ||
9 | CD韦托尔韦加 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 : 22 | 1 | 24 | ||
10 | 阿里纳斯 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 : 19 | -1 | 24 | ||
11 | 拉曼恰競技 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 : 22 | 8 | 24 | ||
12 | CD El艾积多 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 : 18 | -2 | 21 | ||
13 | FC马拉加城 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 : 18 | -2 | 20 | ||
14 | CD Huetor Tajar | 17 | 3 | 9 | 5 | 13 : 16 | -3 | 18 | ||
15 | 玛拉瑟纳 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 : 24 | -7 | 17 | ||
16 | CD托雷佩罗希尔 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 : 23 | -6 | 17 | ||
17 | CD Rincon | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 : 29 | -15 | 15 | ||
18 | Atletico梅利利亚 | 17 | 0 | 5 | 12 | 10 : 29 | -19 | 5 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托雷莫利诺斯 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 : 16 | 16 | 35 | ||
2 | 马拉古埃诺竞技 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 : 11 | 15 | 34 | ||
3 | 哈恩 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 : 17 | 11 | 34 | ||
4 | 艾美利亚B | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 : 15 | 11 | 29 | ||
5 | UD托雷德马尔 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 : 18 | 2 | 28 | ||
6 | 阿里纳斯 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 : 20 | -4 | 24 | ||
7 | CD韦托尔韦加 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 : 19 | -2 | 22 | ||
8 | CD托雷佩罗希尔 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 : 18 | -3 | 21 | ||
9 | 莫特里尔 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 : 15 | -2 | 18 | ||
10 | CD Huetor Tajar | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 : 23 | -11 | 17 | ||
11 | 托雷东希梅诺市 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 : 28 | -10 | 16 | ||
12 | CD El艾积多 | 17 | 2 | 10 | 5 | 14 : 23 | -9 | 16 | ||
13 | 拉曼恰競技 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 : 21 | -10 | 15 | ||
14 | 阿尔梅里亚Polideportivo | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 : 24 | -8 | 14 | ||
15 | 玛拉瑟纳 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 : 26 | -14 | 14 | ||
16 | FC马拉加城 | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 : 29 | -18 | 13 | ||
17 | CD Rincon | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 : 25 | -9 | 13 | ||
18 | Atletico梅利利亚 | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 : 72 | -64 | 2 |
Atletico Melilla CF: 扣除3分
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 相互间对阵的胜负关系
1a. 总得分
1b. 净胜球
1c. 进球数
2. 净胜球
3. 进球数
升级
升级附加赛
降级