您当前的位置: 首页 赛事列表 葡萄牙联赛杯
联赛:葡萄牙联赛杯,葡联杯 收藏
葡联杯赛制简介
葡萄牙联赛杯(Taca da Liga),是由葡萄牙职业足球联赛(Liga Portuguesa de Futebol Profissional)于2007/08年球季创办及营运的足球锦标竞赛。在经历首届赛事后,葡萄牙职业足球联赛批准更改赛制。杯赛最初由第二级的葡甲球队采用主客制两回合对赛,胜方联同第一级的葡超上季排名第7-14的球队加上两支上季葡甲升班球队分成6组,每组3队,每队进行主客各1场赛事,每组冠军联同上季葡超排头六的球队分成3组,每组4队,每队进行3场赛事,每组的冠军联同最佳成绩的次席球队晋级准决赛,单场定胜负决定决赛球队。
葡联杯赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联杯 | ![]() | 24/01/28 03:49 | 3 布拉加 | 1 : 1 | 伊斯托里尔 6 | 1 : 1 | -1.25 / 3.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() | 2 : 3 | 5 : 3 | 析 | |
葡联杯 | ![]() | 24/01/25 03:47 | 4 本菲卡 | 1 : 1 | 伊斯托里尔 3 | 0 : 1 | -2.0 / 3.5 / 11 | ![]() ![]() ![]() | 7 : 2 | 16 : 4 | 析 | |
葡联杯 | ![]() | 24/01/24 03:46 | 1 布拉加 | 1 : 0 | 里斯本竞技 2 | 0 : 0 | +0.75 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() | 1 : 2 | 1 : 3 | 析 | |
葡联杯 | ![]() | 23/12/24 04:32 | 2 [3] 波尔图 | 2 : 1 | 雷克斯欧斯[2] 61 | 1 : 1 | -2.0 / 3.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 0 | 14 : 3 | 析 | |
葡联杯 | ![]() | 23/12/24 02:02 | 4 [3] 托德拉 | 1 : 2 | 里斯本竞技[1] 1 | 0 : 2 | +1.75 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 5 | 0 : 12 | 析 | |
葡联杯 | ![]() | 23/12/23 04:14 | 3 [3] 国民 | 1 : 3 | 布拉加[2] 2 | 0 : 3 | +2.0 / 3.75 / 11.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 5 : 5 | 析 | |
葡联杯 | ![]() | 23/12/22 04:16 | 1 [1] 本菲卡 | 4 : 1 | AVS[3] 5 | 2 : 1 | -2.25 / 3.25 / 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 2 | 8 : 6 | 析 | |
葡联杯 | ![]() | 23/12/07 02:01 | 1 [1] 伊斯托里尔 | 3 : 1 | 波尔图[2] 5 | 1 : 1 | +1.0 / 2.75 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 2 | 2 : 7 | 析 | |
葡联杯 | ![]() | 23/11/03 04:17 | 1 [2] 里斯本竞技 | 4 : 2 | 法伦斯[1] | 2 : 0 | -1.75 / 3.25 / 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 1 | 7 : 3 | 析 | |
葡联杯 | ![]() | 23/11/02 04:15 | 1 [2] 布拉加 | 1 : 1 | 卡萨皮亚[1] 2 | 0 : 0 | -1.25 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 : 2 | 12 : 4 | 析 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
季后赛