您当前的位置: 首页 赛事列表 荷兰联赛 21岁以下
联赛:荷兰联赛 21岁以下,荷兰U21联 收藏
荷兰U21联赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰U21联 | 24/06/08 20:00 | [1] 费耶诺德 21岁以下 | 2 : 0 | FC Twente/Heracles..[5] | 1 : 0 | -0.75 / 3.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 : 7 | 5 : 8 | 析 | ||
荷兰U21联 | 24/06/01 21:05 | [5] 格拉夫夏普 21岁以下 | 5 : 2 | NEC 21岁以下[7] | 3 : 0 | -0.75 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 5 | 10 : 6 | 析 | ||
荷兰U21联 | 24/06/01 21:05 | 1 [2] FC格罗宁根 21岁以下 | 2 : 2 | 前进之鹰 21岁以下[6] 1 | 1 : 0 | -1.25 / 3.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 2 : 5 | 析 | ||
荷兰U21联 | 24/06/01 21:04 | 1 海伦芬 21岁以下 | 2 : 2 | 洛达JC 21岁以下 11 | 2 : 0 | -0.5 / 3.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 1 | 6 : 6 | 析 | ||
荷兰U21联 | 24/06/01 21:03 | 13 RKVV DEM 21岁以下 | 2 : 2 | ASV迪积克 21岁以下 3 | 2 : 2 | -2.0 / 4.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 : 1 | 8 : 4 | 析 | ||
荷兰U21联 | 24/06/01 21:01 | 1 维特斯 21岁以下 | 2 : 1 | FC多德勒支 21岁以下 1 | 0 : 0 | -1.5 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 1 | 8 : 3 | 析 | ||
荷兰U21联 | 24/06/01 20:37 | 1 Quick Boys 21岁以下 | 4 : 1 | 齐博希亚 21岁以下 2 | 1 : 1 | -1.25 / 4.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 0 | 6 : 2 | 析 | ||
荷兰U21联 | 24/06/01 20:18 | 2 荷兰迪亚 21岁以下 | 7 : 3 | Be Quick 1887 21岁.. 1 | 4 : 0 | -0.5 / 3.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 3 : 8 | 析 | ||
荷兰U21联 | 24/06/01 18:33 | 幸运薛达 21岁以下 | 1 : 0 | HHC哈登伯格 21岁以下 | 1 : 0 | -0.75 / 3.75 / – | ![]() ![]() ![]() | 5 : 1 | 9 : 2 | 析 | ||
荷兰U21联 | 24/06/01 17:35 | 1 AFC 21岁以下 | 0 : 2 | 鹿特丹精英 21岁以下 | 0 : 1 | +0.5 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() | 5 : 7 | 6 : 11 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Twente/Heracles Academie 21岁以下 | 14 | 10/1/3 | 29 : 13 | 16 | 31 | ||
2 | 格拉夫夏普 21岁以下 | 14 | 8/3/3 | 24 : 14 | 10 | 27 | ||
3 | FC格罗宁根 21岁以下 | 14 | 8/2/4 | 36 : 22 | 14 | 26 | ||
4 | 费耶诺德 21岁以下 | 14 | 5/5/4 | 27 : 26 | 1 | 20 | ||
5 | 吕伐登Cambuu 21岁以下 | 14 | 4/4/6 | 18 : 29 | -11 | 16 | ||
6 | 前进之鹰 21岁以下 | 14 | 3/4/7 | 13 : 27 | -14 | 13 | ||
7 | ADO海牙 21岁以下 | 14 | 3/3/8 | 19 : 26 | -7 | 12 | ||
8 | FC福伦丹 21岁以下 | 14 | 3/2/9 | 19 : 28 | -9 | 11 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费耶诺德 21岁以下 | 14 | 10/3/1 | 37 : 14 | 23 | 33 | ||
2 | FC格罗宁根 21岁以下 | 14 | 8/4/2 | 25 : 14 | 11 | 28 | ||
3 | 吕伐登Cambuu 21岁以下 | 14 | 8/2/4 | 23 : 21 | 2 | 26 | ||
4 | 格拉夫夏普 21岁以下 | 14 | 8/0/6 | 31 : 28 | 3 | 24 | ||
5 | FC Twente/Heracles Academie 21岁以下 | 14 | 6/3/5 | 25 : 20 | 5 | 21 | ||
6 | 前进之鹰 21岁以下 | 14 | 4/1/9 | 20 : 31 | -11 | 13 | ||
7 | NEC 21岁以下 | 14 | 3/2/9 | 18 : 28 | -10 | 11 | ||
8 | PEC兹沃勒 21岁以下 | 14 | 1/1/12 | 8 : 31 | -23 | 4 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC格罗宁根 21岁以下 | 7 | 5/1/1 | 20 : 6 | 14 | 16 | ||
2 | 格拉夫夏普 21岁以下 | 7 | 5/1/1 | 17 : 8 | 9 | 16 | ||
3 | FC Twente/Heracles Academie 21岁以下 | 7 | 5/0/2 | 15 : 6 | 9 | 15 | ||
4 | 费耶诺德 21岁以下 | 7 | 3/2/2 | 13 : 12 | 1 | 11 | ||
5 | 吕伐登Cambuu 21岁以下 | 7 | 2/3/2 | 12 : 12 | 0 | 9 | ||
6 | ADO海牙 21岁以下 | 7 | 2/2/3 | 11 : 12 | -1 | 8 | ||
7 | 前进之鹰 21岁以下 | 7 | 2/2/3 | 6 : 8 | -2 | 8 | ||
8 | FC福伦丹 21岁以下 | 7 | 1/1/5 | 10 : 17 | -7 | 4 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉夫夏普 21岁以下 | 7 | 6/0/1 | 21 : 10 | 11 | 18 | ||
2 | 费耶诺德 21岁以下 | 7 | 5/2/0 | 20 : 6 | 14 | 17 | ||
3 | FC Twente/Heracles Academie 21岁以下 | 7 | 4/1/2 | 18 : 10 | 8 | 13 | ||
4 | 吕伐登Cambuu 21岁以下 | 7 | 4/1/2 | 15 : 10 | 5 | 13 | ||
5 | FC格罗宁根 21岁以下 | 7 | 3/3/1 | 9 : 5 | 4 | 12 | ||
6 | 前进之鹰 21岁以下 | 7 | 3/0/4 | 11 : 10 | 1 | 9 | ||
7 | NEC 21岁以下 | 7 | 2/0/5 | 8 : 14 | -6 | 6 | ||
8 | PEC兹沃勒 21岁以下 | 7 | 1/1/5 | 5 : 15 | -10 | 4 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Twente/Heracles Academie 21岁以下 | 7 | 5/1/1 | 14 : 7 | 7 | 16 | ||
2 | 格拉夫夏普 21岁以下 | 7 | 3/2/2 | 7 : 6 | 1 | 11 | ||
3 | FC格罗宁根 21岁以下 | 7 | 3/1/3 | 16 : 16 | 0 | 10 | ||
4 | 费耶诺德 21岁以下 | 7 | 2/3/2 | 14 : 14 | 0 | 9 | ||
5 | FC福伦丹 21岁以下 | 7 | 2/1/4 | 9 : 11 | -2 | 7 | ||
6 | 吕伐登Cambuu 21岁以下 | 7 | 2/1/4 | 6 : 17 | -11 | 7 | ||
7 | 前进之鹰 21岁以下 | 7 | 1/2/4 | 7 : 19 | -12 | 5 | ||
8 | ADO海牙 21岁以下 | 7 | 1/1/5 | 8 : 14 | -6 | 4 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费耶诺德 21岁以下 | 7 | 5/1/1 | 17 : 8 | 9 | 16 | ||
2 | FC格罗宁根 21岁以下 | 7 | 5/1/1 | 16 : 9 | 7 | 16 | ||
3 | 吕伐登Cambuu 21岁以下 | 7 | 4/1/2 | 8 : 11 | -3 | 13 | ||
4 | FC Twente/Heracles Academie 21岁以下 | 7 | 2/2/3 | 7 : 10 | -3 | 8 | ||
5 | 格拉夫夏普 21岁以下 | 7 | 2/0/5 | 10 : 18 | -8 | 6 | ||
6 | NEC 21岁以下 | 7 | 1/2/4 | 10 : 14 | -4 | 5 | ||
7 | 前进之鹰 21岁以下 | 7 | 1/1/5 | 9 : 21 | -12 | 4 | ||
8 | PEC兹沃勒 21岁以下 | 7 | 0/0/7 | 3 : 16 | -13 | 0 |
决赛