您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰甲级联赛
联赛:英格兰甲级联赛,英甲 收藏
英甲赛制简介
排名前两位的球队下赛季直接晋级英冠联赛,余下第三名至第六名的4支球队会参加两回合主客场淘汰制的英格兰甲组联赛升级附加赛,争夺一个下赛季参加英冠联赛的资格。而排名联赛21至24名的球队下赛季将降入英乙。
英甲赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 23/10/07 19:30 | [2] 牛津联 | VS | 布里斯托流浪者[12] | 1.833 / 3.750 / 4.200 | 1.825 | -0.5 | 2.025 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
英甲 | 23/10/07 22:00 | [19] 什鲁斯伯里 | VS | 北安普顿[16] | 2.375 / 3.300 / 2.900 | 2.050 | -0.25 | 1.800 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
英甲 | 23/10/07 22:00 | [24] 切尔滕纳姆 | VS | 德比[7] | 5.250 / 3.800 / 1.650 | 2.000 | +0.75 | 1.850 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
英甲 | 23/10/07 22:00 | [3] 博尔顿 | VS | 卡莱尔[20] | 1.500 / 4.750 / 5.750 | 1.850 | -1.0 | 2.000 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
英甲 | 23/10/07 22:00 | [10] 埃克塞特 | VS | 巴恩斯利[4] | 2.625 / 3.500 / 2.500 | 1.975 | 0.0 | 1.875 | 1.975 | 2.5 | 1.875 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
英甲 | 23/10/07 22:00 | [21] 弗利特伍德城 | VS | 韦甘比[9] | 2.500 / 3.300 / 2.750 | 1.825 | 0.0 | 2.025 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | ||
英甲 | 23/10/07 22:00 | [6] 彼德堡 | VS | 林肯城[11] | 1.700 / 3.800 / 4.750 | 1.925 | -0.75 | 1.925 | 1.950 | 2.5 | 1.900 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
英甲 | 23/10/07 22:00 | [5] 斯蒂芬尼奇 | VS | 维冈[23] | 1.950 / 3.600 / 3.750 | 1.925 | -0.5 | 1.925 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
英甲 | 23/10/07 22:00 | [1] 朴茨茅斯 | VS | 维尔港[8] | 1.650 / 4.000 / 4.750 | 1.825 | -0.75 | 2.025 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
英甲 | 23/10/07 22:00 | [14] 查尔顿 | VS | 布莱克浦[13] | 2.450 / 3.300 / 2.800 | 1.800 | 0.0 | 2.050 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 23/10/04 02:48 | 3 [4] 博尔顿 | 3 : 2 | 斯蒂芬尼奇[3] 2 | 1 : 1 | -0.25 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 4 : 3 | 析 | ||
英甲 | 23/10/04 02:47 | 1 [11] 布莱克浦 | 1 : 3 | 德比[12] 1 | 0 : 0 | 0.0 / 2.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 2 | 8 : 3 | 析 | ||
英甲 | 23/10/04 02:46 | [16] 莱顿东方队 | 1 : 0 | 林肯城[10] 2 | 1 : 0 | -0.25 / 2.0 / 9.5 | ![]() ![]() | 4 : 3 | 6 : 5 | 析 | ||
英甲 | 23/10/04 02:46 | 2 [13] 剑桥联 | 0 : 4 | 巴恩斯利[7] 2 | 0 : 2 | 0.0 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 6 : 5 | 析 | ||
英甲 | 23/10/04 02:46 | 1 [15] 查尔顿 | 4 : 1 | 埃克塞特[8] 1 | 1 : 1 | -0.5 / 2.75 / 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 : 1 | 9 : 4 | 析 | ||
英甲 | 23/10/04 02:45 | 1 [19] 卡莱尔 | 0 : 1 | 彼德堡[5] | 0 : 0 | +0.5 / 2.5 / 10.5 | ![]() ![]() | 0 : 5 | 3 : 8 | 析 | ||
英甲 | 23/10/04 02:45 | 2 [20] 伯顿阿尔比恩 | 2 : 1 | 维冈[22] 3 | 0 : 1 | 0.0 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 2 : 4 | 析 | ||
英甲 | 23/10/04 02:45 | 1 [14] 布里斯托流浪者 | 2 : 1 | 维尔港[6] 21 | 2 : 0 | -0.5 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 8 : 3 | 析 | ||
英甲 | 23/10/04 02:45 | 2 [1] 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 韦甘比[9] 3 | 0 : 1 | -0.75 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() | 6 : 1 | 12 : 2 | 析 | ||
英甲 | 23/10/04 02:45 | 12 [24] 切尔滕纳姆 | 0 : 2 | 弗利特伍德城[23] 4 | 0 : 1 | +0.25 / 2.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 2 | 0 : 2 | 析 |
英甲积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴茨茅斯 | 7 | 4 | 0 | 19 : 8 | 25 | |
2 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 21 : 8 | 24 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 18 : 12 | 20 | |
4 | 巴恩斯利 | 6 | 1 | 4 | 24 : 12 | 19 | |
5 | 斯蒂芬尼奇 | 5 | 3 | 3 | 17 : 12 | 18 | |
6 | 彼德堡 | 5 | 3 | 3 | 16 : 12 | 18 | |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 17 : 10 | 17 | |
8 | 维尔港 | 5 | 2 | 4 | 11 : 18 | 17 | |
9 | 韦甘比 | 5 | 1 | 4 | 12 : 14 | 16 | |
10 | 埃克塞特 | 5 | 1 | 5 | 11 : 13 | 16 | |
11 | 林肯城 | 4 | 3 | 2 | 14 : 9 | 15 | |
12 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 15 : 11 | 15 | |
13 | 布莱克浦 | 4 | 3 | 3 | 10 : 10 | 15 | |
14 | 查尔顿 | 4 | 2 | 4 | 15 : 12 | 14 | |
15 | 剑桥联 | 4 | 2 | 4 | 10 : 11 | 14 | |
16 | 北安普顿 | 4 | 1 | 5 | 11 : 10 | 13 | |
17 | 莱顿东方队 | 3 | 2 | 5 | 8 : 14 | 11 | |
18 | ![]() | 2 | 4 | 5 | 8 : 15 | 10 | |
19 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 4 : 12 | 10 | |
20 | 卡莱尔 | 1 | 5 | 5 | 8 : 14 | 8 | |
21 | 弗利特伍德城 | 2 | 2 | 6 | 7 : 14 | 8 | |
22 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 8 : 13 | 6 | |
23 | 维冈 | 4 | 1 | 5 | 15 : 16 | 5 | |
24 | ![]() | 0 | 1 | 10 | 0 : 19 | 1 |