您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰北部超级联赛
联赛:英格兰北部超级联赛,英北超 收藏
英北超赛程
已经结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 | 析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北超 | 23/11/29 03:48 | 3 [10] 马利恩 | 4 : 4 | 沃金顿[14] | 3 : 2 | -0.75 / 3.0 / – | | 5 : 2 | 5 : 2 | 析 | ||
| 英北超 | 23/11/29 03:48 | 2 [11] 伊肯斯顿城 | 1 : 4 | 吉斯利[8] 4 | 1 : 3 | 0.0 / 3.0 / 10 | | 4 : 3 | 8 : 4 | 析 | ||
| 英北超 | 23/11/29 03:48 | 4 [17] 班巴布利治 | 1 : 1 | 沃克索谱镇[4] 1 | 1 : 0 | +0.5 / 3.0 / – | | 5 : 3 | 8 : 3 | 析 | ||
| 英北超 | 23/11/29 03:47 | 2 [5] 海德联 | 2 : 2 | 庚斯博罗[15] | 2 : 2 | -0.75 / 2.75 / 9 | | 0 : 2 | 0 : 2 | 析 | ||
| 英北超 | 23/11/29 03:47 | 1 [13] 兰卡斯特 | 2 : 1 | 怀特比[9] | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / – | | 2 : 1 | 7 : 1 | 析 | ||
| 英北超 | 23/11/29 03:46 | 1 [21] 斯坦福兰杰斯 | 2 : 0 | Atherton Collieries[22] 1 | 1 : 0 | -0.75 / 2.75 / – | | 7 : 3 | 9 : 6 | 析 | ||
| 英北超 | 23/11/25 23:03 | [1] 拉德克利夫FC | 3 : 2 | 班巴布利治[17] 2 | 1 : 1 | -1.25 / 3.0 / 10 | | 5 : 3 | 5 : 5 | 析 | ||
| 英北超 | 23/11/25 23:02 | 1 [6] 海德联 | 2 : 1 | 莫珀斯[10] 4 | 1 : 0 | -0.75 / 3.0 / 9.5 | | 2 : 3 | 4 : 4 | 析 | ||
| 英北超 | 23/11/25 23:01 | 2 [16] FC曼彻斯特市联 | 2 : 3 | 马洛客城[8] 2 | 0 : 2 | -0.25 / 3.0 / – | | 2 : 5 | 7 : 7 | 析 | ||
| 英北超 | 23/11/25 23:01 | 2 [22] Atherton Collieries | 1 : 2 | 阿斯顿联[7] | 1 : 0 | +0.75 / 2.75 / – | | 6 : 3 | 6 : 7 | 析 | ||
英北超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉德克利夫FC | 15 | 0 | 3 | 53 : 24 | 45 | |
| 2 | Warrington Rylands | 10 | 6 | 2 | 25 : 15 | 36 | |
| 3 | 沃克索谱镇 | 10 | 3 | 5 | 43 : 21 | 33 | |
| 4 | 麦克尔斯菲尔德FC | 10 | 3 | 5 | 39 : 19 | 33 | |
| 5 | 海德联 | 10 | 2 | 7 | 29 : 23 | 32 | |
| 6 | 吉斯利 | 9 | 5 | 5 | 37 : 32 | 32 | |
| 7 | 阿斯顿联 | 9 | 4 | 5 | 31 : 31 | 31 | |
| 8 | 马洛客城 | 9 | 3 | 7 | 40 : 38 | 30 | |
| 9 | 马利恩 | 8 | 3 | 4 | 29 : 21 | 27 | |
| 10 | 怀特比 | 8 | 3 | 5 | 30 : 24 | 27 | |
| 11 | 伊肯斯顿城 | 8 | 2 | 9 | 34 : 31 | 26 | |
| 12 | 兰卡斯特 | 7 | 5 | 6 | 25 : 22 | 26 | |
| 13 | 莫珀斯 | 7 | 4 | 7 | 38 : 37 | 25 | |
| 14 | 沃金顿 | 7 | 3 | 8 | 35 : 41 | 24 | |
| 15 | 庚斯博罗 | 6 | 5 | 7 | 27 : 33 | 23 | |
| 16 | FC曼彻斯特市联 | 6 | 4 | 9 | 29 : 38 | 22 | |
| 17 | 班巴布利治 | 4 | 9 | 5 | 29 : 28 | 21 | |
| 18 | 马斯克联 | 5 | 0 | 13 | 25 : 46 | 15 | |
| 19 | 布拉得福德 | 3 | 5 | 10 | 19 : 30 | 14 | |
| 20 | 贝斯福德联 | 3 | 5 | 11 | 19 : 31 | 14 | |
| 21 | 斯坦福兰杰斯 | 3 | 2 | 12 | 14 : 36 | 11 | |
| 22 | Atherton Collieries | 2 | 2 | 14 | 16 : 45 | 8 |






