您当前的位置: 2026世界杯亚洲区预选赛直播 赛事列表 英格兰冠军联赛
联赛:英格兰冠军联赛,英冠 收藏
英冠赛制简介
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。
英冠赛程
未开始
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | | 23/09/23 03:00 | [8] 伯明翰 | VS | 女王公园巡游者[20] | 1.850 / 3.500 / 4.333 | 1.890 | -0.5 | 2.010 | 1.875 | 2.25 | 1.975 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/23 22:00 | [3] 伊普斯威奇 | VS | 布莱克本[12] | 1.700 / 4.000 / 4.750 | 1.900 | -0.75 | 2.000 | 2.050 | 3.0 | 1.800 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/23 22:00 | [9] 利兹 | VS | 沃特福德[14] | 1.727 / 3.800 / 4.750 | 1.980 | -0.75 | 1.920 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/23 22:00 | [2] 莱斯特 | VS | 布里斯托城[7] | 1.727 / 4.000 / 4.500 | 1.920 | -0.75 | 1.980 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/23 22:00 | [24] 米德尔斯堡 | VS | 南安普顿[13] | 2.500 / 3.400 / 2.800 | 1.830 | 0.0 | 2.070 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/23 22:00 | [18] 普利茅斯 | VS | 诺维奇[5] | 3.400 / 3.750 / 2.050 | 1.840 | +0.5 | 2.060 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | 1.875 | 10.5 | 1.925 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/23 22:00 | [21] 罗瑟勒姆 | VS | 普雷斯顿[1] | 3.200 / 3.400 / 2.250 | 1.940 | +0.25 | 1.960 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/23 22:00 | [22] 斯旺西 | VS | 谢周三[23] | 1.950 / 3.500 / 4.000 | 1.980 | -0.5 | 1.920 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/23 22:00 | [15] 西布朗维奇 | VS | 米尔沃尔[11] | 2.050 / 3.400 / 3.750 | 2.080 | -0.5 | 1.820 | 1.800 | 2.25 | 2.050 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/24 19:00 | [19] 斯托克城 | VS | 赫尔[6] | 1.909 / 3.750 / 3.800 | 1.910 | -0.5 | 1.990 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 |
已经结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 | 析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | | 23/09/21 03:00 | 3 [4] 诺维奇 | 0 : 2 | 莱斯特[3] 4 | 0 : 1 | -0.25 / 2.75 / 10.5 | | 1 : 1 | 10 : 1 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/21 02:48 | 3 [6] 赫尔 | 0 : 0 | 利兹[12] 21 | 0 : 0 | +0.5 / 2.75 / 10 | | 2 : 4 | 5 : 6 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/21 02:46 | 2 [13] 沃特福德 | 2 : 2 | 西布朗维奇[14] 1 | 2 : 2 | -0.25 / 2.25 / 10.5 | | 1 : 0 | 3 : 2 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/21 02:46 | 2 [17] 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 斯托克城[20] 2 | 1 : 1 | +0.25 / 2.25 / 10.5 | | 0 : 4 | 5 : 8 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/21 02:45 | 1 [18] 米尔沃尔 | 3 : 0 | 罗瑟勒姆[21] 1 | 1 : 0 | -0.75 / 2.5 / 10 | | 4 : 1 | 6 : 1 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/21 02:45 | 5 [10] 布莱克本 | 1 : 3 | 桑德兰[8] 3 | 1 : 2 | -0.25 / 3.0 / 11 | | 3 : 1 | 8 : 3 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/20 03:00 | 2 [23] 谢周三 | 1 : 1 | 米德尔斯堡[24] 1 | 1 : 0 | +0.25 / 2.5 / 10 | | 1 : 0 | 3 : 4 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/20 02:48 | 2 [9] 南安普顿 | 0 : 1 | 伊普斯威奇[3] 2 | 0 : 1 | -0.25 / 2.75 / 10.5 | | 3 : 3 | 9 : 3 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/20 02:47 | 2 [1] 普雷斯顿 | 2 : 1 | 伯明翰[6] 1 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 9.5 | | 1 : 0 | 5 : 2 | 析 | |
| 英冠 | | 23/09/20 02:46 | 2 [16] 卡迪夫 | 3 : 2 | 考文垂[14] 3 | 1 : 1 | 0.0 / 2.5 / 10.5 | | 1 : 2 | 3 : 5 | 析 | |
英冠积分榜
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普雷斯顿 | 6 | 1 | 0 | 12 : 5 | 19 | |
| 2 | 莱斯特 | 6 | 0 | 1 | 13 : 5 | 18 | |
| 3 | 伊普斯威奇 | 6 | 0 | 1 | 13 : 7 | 18 | |
| 4 | 桑德兰 | 4 | 1 | 2 | 15 : 7 | 13 | |
| 5 | 诺维奇 | 4 | 1 | 2 | 15 : 10 | 13 | |
| 6 | 赫尔 | 3 | 3 | 1 | 10 : 7 | 12 | |
| 7 | 布里斯托城 | 3 | 3 | 1 | 9 : 6 | 12 | |
| 8 | 伯明翰 | 3 | 2 | 2 | 8 : 7 | 11 | |
| 9 | 利兹 | 2 | 4 | 1 | 10 : 7 | 10 | |
| 10 | 卡迪夫 | 3 | 1 | 3 | 13 : 12 | 10 | |
| 11 | 米尔沃尔 | 3 | 1 | 3 | 7 : 8 | 10 | |
| 12 | 布莱克本 | 3 | 1 | 3 | 9 : 12 | 10 | |
| 13 | 南安普顿 | 3 | 1 | 3 | 11 : 17 | 10 | |
| 14 | 沃特福德 | 2 | 3 | 2 | 11 : 7 | 9 | |
| 15 | 西布朗维奇 | 2 | 3 | 2 | 12 : 11 | 9 | |
| 16 | 哈德斯菲尔德 | 2 | 2 | 3 | 8 : 12 | 8 | |
| 17 | 考文垂 | 1 | 4 | 2 | 11 : 10 | 7 | |
| 18 | 普利茅斯 | 2 | 1 | 4 | 10 : 11 | 7 | |
| 19 | 斯托克城 | 2 | 1 | 4 | 7 : 9 | 7 | |
| 20 | 女王公园巡游者 | 2 | 1 | 4 | 7 : 12 | 7 | |
| 21 | 罗瑟勒姆 | 1 | 1 | 5 | 7 : 16 | 4 | |
| 22 | 斯旺西 | 0 | 3 | 4 | 7 : 12 | 3 | |
| 23 | 谢周三 | 0 | 2 | 5 | 5 : 11 | 2 | |
| 24 | 米德尔斯堡 | 0 | 2 | 5 | 5 : 14 | 2 |









