您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰全国联赛 南部
联赛:英格兰全国联赛 南部,英联南 收藏
英联南赛制简介
英格兰足球议会南部联赛是英格兰足球协会联赛的第二级联赛之一,是英格兰足球联赛传统的第六级联赛。它与英格兰足协北部联赛共同组成英格兰足球协会联赛的第二级。英格兰足协南部联赛创建于2004年,联赛球队可参加足总杯赛事,英议南冠军直接升级到英议联,另一席位是通过由第二至第七位参赛的附加赛决定。赛季结束榜末的三队降级到下游的第七级联赛。
英联南赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联南 | 24/05/06 22:03 | [3] 沃森 | 3 : 3 | 布伦特里[5] 1 | 1 : 1 | -0.5 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 5 : 5 | 析 | ||
英联南 | 24/04/28 22:01 | [3] 沃森 | 2 : 1 | 梅德斯通联[4] 2 | 1 : 1 | 0.0 / 3.0 / 10 | ![]() ![]() ![]() | 5 : 6 | 5 : 9 | 析 | ||
英联南 | 24/04/27 22:04 | 1 [2] 切姆斯福德 | 2 : 2 | 布伦特里[5] 3 | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 3 | 7 : 4 | 析 | ||
英联南 | 24/04/25 02:45 | 3 [4] 梅德斯通联 | 2 : 1 | 艾维利[7] 1 | 0 : 1 | -0.5 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 2 | 6 : 4 | 析 | ||
英联南 | 24/04/24 02:45 | [5] 布伦特里 | 0 : 0 | 巴斯城[6] | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() | 4 : 3 | 9 : 7 | 析 | ||
英联南 | 24/04/20 22:04 | 2 [15] 韦茅斯 | 1 : 2 | 法恩伯勒[9] 11 | 1 : 1 | +0.75 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 6 | 2 : 14 | 析 | ||
英联南 | 24/04/20 22:02 | 2 [14] 汤桥天 | 2 : 2 | 圣阿尔班斯[11] 1 | 0 : 1 | 0.0 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 6 : 2 | 析 | ||
英联南 | 24/04/20 22:02 | [24] 多佛尔 | 1 : 3 | 耶奥维尔[1] | 0 : 2 | +1.5 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 3 | 3 : 4 | 析 | ||
英联南 | 24/04/20 22:02 | 1 [18] 托基 | 5 : 0 | 哈文特沃特卢维尔[23] 1 | 4 : 0 | -0.75 / 3.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 2 | 2 : 4 | 析 | ||
英联南 | 24/04/20 22:01 | [21] 湯頓 | 0 : 0 | 希美咸史特[19] 1 | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / 10 | ![]() | 2 : 3 | 5 : 6 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 巴斯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 博瑞汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 切姆斯福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 车斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 茨伯翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 铎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 伊斯特本区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 恩菲尔德镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 法恩伯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 汉普顿&里察曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 希美咸史特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 霍恩彻奇FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 梅德斯通联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 索尔兹伯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 斯劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 圣阿尔班斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 汤桥天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 托基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 特鲁罗城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 威林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 维斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 韦茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 沃森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 巴斯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 博瑞汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 切姆斯福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 车斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 茨伯翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 铎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 伊斯特本区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 恩菲尔德镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 法恩伯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 汉普顿&里察曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 希美咸史特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 霍恩彻奇FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 梅德斯通联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 索尔兹伯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 斯劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 圣阿尔班斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 汤桥天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 托基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 特鲁罗城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 威林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 维斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 韦茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 沃森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 巴斯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 博瑞汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 切姆斯福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 车斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 茨伯翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 铎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 伊斯特本区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 恩菲尔德镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 法恩伯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 汉普顿&里察曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 希美咸史特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 霍恩彻奇FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 梅德斯通联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 索尔兹伯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 斯劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 圣阿尔班斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 汤桥天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 托基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 特鲁罗城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 威林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 维斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 韦茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 沃森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
升级
升级附加赛
外围赛附加賽
降级