您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰全国联赛
联赛:英格兰全国联赛,英全联 收藏
英全联赛制简介
英格兰足球议会全国联赛(Conference National),也叫英非联,是英格兰足球议会联赛中最高的级别及英格兰足球联赛系统中的第五级联赛。议会全国联赛前身是在1979年创建的“联盟超级联赛”(Alliance Premier League),意图在英格兰足球联赛之下建立一个全国性的足球联赛,分别从北部超级联赛(Northern Premier League)及南部联赛(Southern League)中吸纳球队加入,大大改善低级别球队的素质及财政收入。于1986年英格兰足球联赛认同议会全国联赛,淮许球队从其最低的级别(当时的丁组)与议会全国联赛接轨,直接升级或降级开始实行。 自2002/03年球季开始议会全国联赛再增加一个升级席位,透过附加赛与联赛冠军一併升上足球联赛。以前如升级球队的球场设施不符规定将取消升级,同年开始如有此情况出现,升级席位可转移到合适的球队。2004/05年球季议会全国联赛增加两个下级组别——议会北部联赛及议会南部联赛,成为当年议会全国联赛榜尾三队需降级往北部联赛或南部联赛。但2006年议会全国联赛由22队增加到24队。
排名联赛首位的球队将直接晋级参加下赛季的英乙联赛,而排名联赛第二名到第五名的4支球队会参加两回合主客场淘汰制的英非联升级附加赛,争夺下个赛季参加英乙联赛的资格。排名联赛最后三名的球队将降入更低级别的赛事。
英全联赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英全联 | 24/03/06 03:45 | [23] 沃金 | VS | 基德明斯特[22] | 2.375 / 3.100 / 2.750 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
英全联 | 24/03/06 03:45 | [5] 加兹海得 | VS | 索利赫尔[4] | 1.800 / 3.500 / 4.200 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
英全联 | 24/03/06 03:45 | [9] 奥特里恩 | VS | 铎克[20] | 1.500 / 3.800 / 6.000 | 1.825 | -1.0 | 1.975 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
英全联 | 24/03/06 03:45 | [3] 巴尼特 | VS | 罗奇代尔[13] | 1.533 / 3.750 / 5.250 | 1.950 | -1.0 | 1.850 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
英全联 | 24/03/06 03:45 | [6] 奥德汉姆 | VS | 布罗姆利[2] | 2.150 / 3.500 / 2.900 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 析 | ||
英全联 | 24/03/06 03:45 | [12] 绍森德 | VS | 维尔德斯通[18] | 1.444 / 4.000 / 7.000 | 2.000 | -1.25 | 1.800 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | 1.750 | 10 | 2.050 | 析 | ||
英全联 | 24/03/06 03:45 | [21] 约克 | VS | 菲尔德[17] | 2.250 / 3.400 / 2.750 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | ||
英全联 | 24/03/09 23:00 | [1] 切斯特菲尔德 | VS | 菲尔德[17] | 1.285 / 5.500 / 7.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 析 | ||
英全联 | 24/03/09 23:00 | [8] 哈利法克斯 | VS | 博瑞汉姆[15] | 2.250 / 3.400 / 2.800 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | – | – | – | 析 | ||
英全联 | 24/03/09 23:00 | [22] 基德明斯特 | VS | 约克[21] | 2.100 / 3.600 / 2.900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英全联 | 24/03/02 23:04 | 1 [20] 约克 | 2 : 3 | 维尔德斯通[18] 2 | 1 : 1 | -1.0 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 3 : 5 | 析 | ||
英全联 | 24/03/02 23:04 | [14] 博瑞汉姆 | 1 : 1 | 加兹海得[5] 1 | 1 : 0 | 0.0 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() | 0 : 3 | 0 : 9 | 析 | ||
英全联 | 24/03/02 23:02 | 13 [2] 布罗姆利 | 2 : 0 | 哈利法克斯[8] 21 | 1 : 0 | -0.5 / 2.5 / 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 0 | 4 : 1 | 析 | ||
英全联 | 24/03/02 23:02 | 2 [15] 杜根 | 3 : 1 | 奥特里恩[9] 2 | 1 : 1 | -0.25 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 1 | 5 : 4 | 析 | ||
英全联 | 24/03/02 23:01 | [17] 格雷弗森德 | 2 : 1 | 罗奇代尔[11] 2 | 1 : 1 | -0.5 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 1 | 8 : 2 | 析 | ||
英全联 | 24/03/02 23:01 | 1 [6] 奥德汉姆 | 1 : 1 | 绍森德[13] 1 | 0 : 0 | 0.0 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 1 : 6 | 析 | ||
英全联 | 24/03/02 23:00 | 4 [12] 伊斯特雷格 | 3 : 3 | 索利赫尔[4] 3 | 2 : 0 | +0.25 / 3.0 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 5 | 1 : 13 | 析 | ||
英全联 | 24/03/02 23:00 | 2 [10] 哈特利浦 | 1 : 2 | 巴尼特[3] 2 | 0 : 2 | +0.5 / 3.0 / 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 1 | 3 : 4 | 析 | ||
英全联 | 24/03/02 23:00 | 1 [19] 菲尔德 | 4 : 1 | 梅登黑德联[16] 2 | 1 : 0 | -0.5 / 2.75 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 5 | 4 : 10 | 析 | ||
英全联 | 24/03/02 22:59 | 1 [24] 牛津城 | 1 : 2 | 艾迪索特[7] 2 | 1 : 2 | +1.0 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 5 | 1 : 8 | 析 |
英全联积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切斯特菲尔德 | 27 | 4 | 5 | 87 : 48 | 85 | |
2 | 布罗姆利 | 18 | 11 | 7 | 61 : 42 | 65 | |
3 | 巴尼特 | 20 | 5 | 11 | 67 : 51 | 65 | |
4 | 索利赫尔 | 16 | 10 | 10 | 57 : 50 | 58 | |
5 | 加兹海得 | 16 | 9 | 10 | 67 : 47 | 57 | |
6 | 奥德汉姆 | 15 | 12 | 9 | 55 : 46 | 57 | |
7 | 艾迪索特 | 17 | 6 | 13 | 62 : 67 | 57 | |
8 | 哈利法克斯 | 14 | 11 | 11 | 42 : 41 | 53 | |
9 | 奥特里恩 | 14 | 10 | 11 | 62 : 51 | 52 | |
10 | 哈特利浦 | 14 | 5 | 18 | 58 : 66 | 47 | |
11 | 伊斯特雷格 | 12 | 10 | 15 | 64 : 74 | 46 | |
12 | 绍森德 | 16 | 7 | 12 | 53 : 37 | 45 | |
13 | 罗奇代尔 | 12 | 9 | 14 | 55 : 53 | 45 | |
14 | 杜根 | 12 | 9 | 16 | 53 : 51 | 45 | |
15 | 博瑞汉姆 | 10 | 14 | 12 | 48 : 57 | 44 | |
16 | 格雷弗森德 | 12 | 8 | 17 | 50 : 60 | 44 | |
17 | 菲尔德 | 11 | 9 | 16 | 60 : 65 | 42 | |
18 | 维尔德斯通 | 11 | 9 | 13 | 46 : 51 | 42 | |
19 | 梅登黑德联 | 10 | 12 | 15 | 39 : 51 | 42 | |
20 | 铎克 | 12 | 5 | 18 | 43 : 58 | 41 | |
21 | 约克 | 8 | 15 | 13 | 45 : 56 | 39 | |
22 | 基德明斯特 | 10 | 9 | 17 | 32 : 44 | 39 | |
23 | 沃金 | 10 | 8 | 18 | 37 : 46 | 38 | |
24 | 牛津城 | 7 | 7 | 23 | 48 : 79 | 28 |