您当前的位置: 2026世界杯亚洲区预选赛直播 赛事列表 罗马尼亚杯 女子
联赛:罗马尼亚杯 女子 收藏
罗马女杯赛程
已结束
罗马女杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/22 00:00 | 古积 女子 | 20 | 15 | 14 | 6 | – | 35/20 | 55 | +40.5 | +28 | +40.5 1.83 | 大139.5 2.00 | 18.00 | 析 | |
| 赛普希 女子 | 20 | 21 | 21 | 21 | – | 41/42 | 83 | 138.5 | 138 | 1.83 | 小138.5 1.83 | 1.01 | |||
罗马女杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/21 01:00 | 赛普希 女子 | 25 | 21 | 17 | 14 | – | 46/31 | 77 | -9.5 | -10 | -9.5 1.87 | 大139.5 0.00 | 1.00 | 析 | |
| 萨图马尔 女子 | 19 | 15 | 16 | 17 | – | 34/33 | 67 | 139.5 | 144 | 1.80 | 小139.5 1.83 | 3.85 | |||
罗马女杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20 22:00 | 布加勒斯特农艺 女子 | 8 | 8 | 8 | 23 | – | 16/31 | 47 | +23.5 | +15 | +23.5 1.83 | 大111.5 1.83 | 18.00 | 析 | |
| 古积 女子 | 13 | 20 | 20 | 9 | – | 33/29 | 62 | 127.5 | 109 | 1.83 | 小127.5 1.83 | 1.00 | |||
罗马女杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 00:00 | CS康斯坦察凤凰 女子 | 18 | 21 | 8 | 13 | – | 39/21 | 60 | +13.5 | +7 | +13.5 1.80 | 大126.5 1.83 | 0.00 | 析 | |
| 古积 女子 | 15 | 16 | 19 | 17 | – | 31/36 | 67 | 131.5 | 127 | 1.87 | 小131.5 1.83 | 1.10 | |||
罗马女杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 23:00 | 萨图马尔 女子 | 18 | 26 | 21 | 22 | – | 44/43 | 87 | -38.5 | -36 | -38.5 1.83 | 大136.5 1.76 | – | 析 | |
| 布加勒斯特农艺 女子 | 16 | 7 | 18 | 10 | – | 23/28 | 51 | 136.5 | 138 | 1.83 | 小136.5 1.83 | – | |||
罗马女杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 21:00 | 阿拉德 女子 | 27 | 19 | 23 | 16 | – | 46/39 | 85 | -6.5 | -36 | -6.5 1.83 | 大133.5 2.00 | 1.00 | 析 | |
| 布拉索夫 女子 | 11 | 10 | 11 | 17 | – | 21/28 | 49 | 129.5 | 134 | 1.83 | 小129.5 1.80 | 3.00 | |||
罗马女杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17 01:30 | 阿拉德 女子 | 24 | 12 | 15 | 16 | – | 36/31 | 67 | +23.5 | +13 | +23.5 1.83 | 大145.5 1.91 | 12.00 | 析 | |
| 赛普希 女子 | 14 | 35 | 14 | 17 | – | 49/31 | 80 | 130.5 | 147 | 1.83 | 小130.5 1.83 | 1.01 | |||
罗马女杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/16 00:45 | 布加勒斯特农艺 女子 | 12 | 7 | 15 | 7 | – | 19/22 | 41 | +51.5 | +68 | +51.5 1.83 | 大153.5 1.80 | – | 析 | |
| 赛普希 女子 | 26 | 32 | 28 | 23 | – | 58/51 | 109 | 134.5 | 150 | 1.83 | 小134.5 1.83 | – | |||
罗马女杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/15 22:15 | 阿拉德 女子 | 23 | 22 | 23 | 8 | – | 45/31 | 76 | -23.5 | -17 | -23.5 1.83 | 大118.5 0.00 | 1.00 | 析 | |
| 特尔古-塞奎斯 女子 | 18 | 21 | 8 | 12 | – | 39/20 | 59 | 118.5 | 135 | 1.83 | 小118.5 1.83 | 16.00 | |||
罗马女杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 02:30 | 布加勒斯特农艺 女子 | 23 | 14 | 13 | 12 | – | 37/25 | 62 | -11.5 | -25 | -11.5 1.83 | 大110.5 1.80 | 0.00 | 析 | |
| 亚历山德列 女子 | 8 | 12 | 13 | 4 | – | 20/17 | 37 | 119.5 | 99 | 1.83 | 小119.5 1.83 | 4.50 | |||

