您当前的位置: 首页 赛事列表 爱沙尼亚乙级联赛B
联赛:爱沙尼亚乙级联赛B,爱沙EB 收藏
爱沙EB赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙EB | 24/07/21 17:30 | [10] JK维尔扬迪图列维克 | VS | JK纳尔瓦II[6] | 4.200 / 4.000 / 1.600 | 2.050 | +0.75 | 1.750 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | – | – | – | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙EB | 24/07/20 20:01 | 1 JK 塔马卡 Tartu II | 7 : 1 | FA Kalev塔尔图 2 | 3 : 1 | -0.75 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 1 | 4 : 2 | 析 | ||
爱沙EB | 24/07/20 20:00 | 2 [9] 约赫维凤凰FC | 0 : 5 | 塔林军团[3] 2 | 0 : 1 | +0.75 / 3.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 : 2 | 8 : 9 | 析 | ||
爱沙EB | 24/07/20 17:29 | 3 [8] Parnu JK | 2 : 4 | FC库雷萨雷II[2] | 1 : 0 | +0.25 / 4.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 3 | 3 : 8 | 析 | ||
爱沙EB | 24/07/20 17:00 | 2 [7] JK Nomme 卡里鲁II | 5 : 1 | Laanemaa Haapsalu[6] 1 | 2 : 0 | -2.0 / 4.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 7 : 4 | 析 | ||
爱沙EB | 24/07/14 20:03 | 3 JK 塔马卡 Tartu II | 2 : 4 | JK Nomme 卡里鲁II 2 | 0 : 1 | 0.0 / 4.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 1 | 7 : 2 | 析 | ||
爱沙EB | 24/07/14 19:59 | 2 [6] JK纳尔瓦II | 2 : 0 | Parnu JK[8] 2 | 1 : 0 | -0.75 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 2 | 7 : 4 | 析 | ||
爱沙EB | 24/07/13 20:01 | 4 [4] 塔林军团 | 2 : 1 | JK维尔扬迪图列维克[10] 2 | 0 : 1 | -2.25 / 3.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 6 | 4 : 7 | 析 | ||
爱沙EB | 24/07/13 20:01 | 4 [2] FC库雷萨雷II | 3 : 2 | 约赫维凤凰FC[9] | 2 : 1 | -2.25 / 4.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 1 | 6 : 3 | 析 | ||
爱沙EB | 24/07/11 00:00 | 2 [8] JK Nomme 卡里鲁II | 5 : 1 | JK维尔扬迪图列维克[10] 1 | 2 : 1 | -1.0 / 4.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 2 | 5 : 3 | 析 | ||
爱沙EB | 24/07/06 20:00 | 3 JK纳尔瓦II | 1 : 1 | JK 塔马卡 Tartu II 31 | 0 : 1 | +0.25 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 0 | 4 : 0 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔尔图JK Welco | 19 | 12 | 4 | 3 | 52 : 22 | 30 | 40 | ||
2 | FC库雷萨雷II | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 : 28 | 10 | 37 | ||
3 | 塔林军团 | 19 | 10 | 2 | 7 | 35 : 23 | 12 | 32 | ||
4 | JK Nomme 卡里鲁II | 18 | 9 | 1 | 8 | 49 : 33 | 16 | 28 | ||
5 | FA Kalev塔尔图 | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 : 35 | 1 | 28 | ||
6 | JK纳尔瓦II | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 : 28 | -1 | 26 | ||
7 | Laanemaa Haapsalu | 19 | 8 | 2 | 9 | 35 : 45 | -10 | 26 | ||
8 | Parnu JK | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 : 37 | -13 | 21 | ||
9 | 约赫维凤凰FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 : 47 | -17 | 18 | ||
10 | JK维尔扬迪图列维克 | 18 | 2 | 1 | 15 | 21 : 49 | -28 | 7 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laanemaa Haapsalu | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 : 8 | 14 | 22 | ||
2 | 塔尔图JK Welco | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 : 13 | 16 | 19 | ||
3 | 塔林军团 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 : 11 | 8 | 19 | ||
4 | FC库雷萨雷II | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 : 12 | 5 | 18 | ||
5 | JK纳尔瓦II | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 : 5 | 10 | 17 | ||
6 | JK Nomme 卡里鲁II | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 : 13 | 15 | 15 | ||
7 | FA Kalev塔尔图 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 15 | 3 | 13 | ||
8 | 约赫维凤凰FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 : 26 | -8 | 11 | ||
9 | Parnu JK | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 : 23 | -6 | 10 | ||
10 | JK维尔扬迪图列维克 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 : 21 | -4 | 7 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔尔图JK Welco | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 : 9 | 14 | 21 | ||
2 | FC库雷萨雷II | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 : 16 | 5 | 19 | ||
3 | FA Kalev塔尔图 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 : 20 | -2 | 15 | ||
4 | 塔林军团 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 : 12 | 4 | 13 | ||
5 | JK Nomme 卡里鲁II | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 : 20 | 1 | 13 | ||
6 | Parnu JK | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 : 14 | -7 | 11 | ||
7 | JK纳尔瓦II | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 : 23 | -11 | 9 | ||
8 | 约赫维凤凰FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 : 21 | -9 | 7 | ||
9 | Laanemaa Haapsalu | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 : 37 | -24 | 4 | ||
10 | JK维尔扬迪图列维克 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 : 28 | -24 | 0 |
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级