您当前的位置: 2026世界杯亚洲区预选赛直播 赛事列表 波黑大学联赛
联赛:波黑大学联赛 收藏
波黑大学联赛程
已结束
波黑大学联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/24 17:43 | DIF大学 | 19 | 18 | 17 | 18 | – | 37/35 | 72 | -11.5 | -10 | -11.5 1.83 | 大138.5 1.90 | 1.00 | 析 | |
| Arh.Gradevinski大学 | 15 | 16 | 17 | 14 | – | 31/31 | 62 | 131.5 | 134 | 1.83 | 小131.5 1.83 | 5.00 | |||
波黑大学联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/24 15:56 | Pravo 大学 | 16 | 19 | 15 | 17 | – | 35/32 | 67 | +1.5 | -6 | +1.5 1.77 | 大126.5 0.00 | 1.04 | 析 | |
| Poljoprivredni University | 14 | 15 | 16 | 16 | – | 29/32 | 61 | 126.5 | 128 | 1.91 | 小126.5 1.83 | 1.83 | |||
波黑大学联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 22:55 | Elektro University | 17 | 18 | 20 | 13 | – | 35/33 | 68 | +4.5 | -3 | +4.5 1.83 | 大139.5 1.83 | 1.50 | 析 | |
| 醫科大學 | 17 | 21 | 16 | 11 | – | 38/27 | 65 | 128.5 | 133 | 1.83 | 小128.5 1.83 | 1.48 | |||
波黑大学联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 21:18 | Ekonomski大学 | 19 | 18 | 19 | 15 | – | 37/34 | 71 | -4.5 | -12 | -4.5 1.83 | 大131.5 2.10 | 1.00 | 析 | |
| Masinski大学 | 11 | 14 | 17 | 17 | – | 25/34 | 59 | 126.5 | 130 | 1.83 | 小126.5 1.83 | 2.55 | |||
波黑大学联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 19:38 | FBN大学 | 16 | 18 | 18 | 13 | – | 34/31 | 65 | +2.5 | -3 | +2.5 1.83 | 大129.5 1.83 | 1.31 | 析 | |
| 理工大学 | 13 | 18 | 16 | 15 | – | 31/31 | 62 | 125.5 | 127 | 1.83 | 小125.5 1.83 | 1.62 | |||
波黑大学联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 17:45 | 菲洛索夫斯基大学 | 9 | 14 | 19 | 15 | – | 23/34 | 57 | -2.5 | +7 | -2.5 1.83 | 大122.5 2.00 | 15.00 | 析 | |
| PMF大学 | 14 | 16 | 19 | 15 | – | 30/34 | 64 | 124.5 | 121 | 1.83 | 小124.5 1.83 | 2.20 | |||
波黑大学联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 16:01 | 政治大学 | 19 | 18 | 14 | 18 | – | 37/32 | 69 | +3.5 | -12 | +3.5 1.83 | 大124.5 1.66 | 1.00 | 析 | |
| 苏马尔斯基大学 | 16 | 8 | 16 | 17 | – | 24/33 | 57 | 123.5 | 126 | 1.83 | 小123.5 1.83 | 1.55 | |||
波黑大学联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 19:36 | PMF大学 | 17 | 15 | 15 | 13 | – | 32/28 | 60 | +3.5 | +4 | +3.5 1.83 | 大121.5 1.87 | 0.00 | 析 | |
| 苏马尔斯基大学 | 12 | 17 | 17 | 18 | – | 29/35 | 64 | 123.5 | 124 | 1.83 | 小123.5 1.83 | 1.55 | |||
波黑大学联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 17:47 | 理工大学 | 12 | 17 | 13 | 16 | – | 29/29 | 58 | -4.5 | +5 | -4.5 1.83 | 大121.5 1.83 | 0.00 | 析 | |
| 菲洛索夫斯基大学 | 15 | 16 | 17 | 15 | – | 31/32 | 63 | 126.5 | 121 | 1.83 | 小126.5 1.83 | 2.55 | |||
波黑大学联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 15:55 | Masinski大学 | 18 | 18 | 18 | 11 | – | 36/29 | 65 | -9.5 | -5 | -9.5 1.83 | 大130.5 1.87 | 1.12 | 析 | |
| FBN大学 | 17 | 17 | 14 | 12 | – | 34/26 | 60 | 124.5 | 125 | 1.83 | 小124.5 1.83 | 4.25 | |||

