您当前的位置: 2026世界杯亚洲区预选赛直播 赛事列表 波兰锦标赛 20岁以下
联赛:波兰锦标赛 20岁以下 收藏
波锦U20赛程
已结束
波锦U20 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 22:49 | 格迪尼亚 20岁以下 | 9 | 22 | 18 | 25 | – | 31/43 | 74 | +3.5 | -9 | +3.5 1.83 | 大155.5 0.00 | 1.01 | 析 | |
| 特里弗索波特 20岁以下 | 16 | 9 | 16 | 24 | – | 25/40 | 65 | 155.5 | 139 | 1.83 | 小155.5 1.83 | 1.57 | |||
波锦U20 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 18:30 | WKK弗罗茨瓦夫 20岁以下 | 18 | 16 | 16 | 23 | – | 34/39 | 73 | -3.5 | +3 | -3.5 1.83 | 大159.5 0.00 | 17.00 | 析 | |
| AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice U20 | 32 | 12 | 14 | 18 | – | 44/32 | 76 | 159.5 | 149 | 1.83 | 小159.5 1.83 | 2.25 | |||
波锦U20 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 17:30 | RTK Basket Radom U20 | 23 | 18 | 13 | 7 | – | 41/20 | 61 | +6.5 | +27 | +6.5 1.87 | 大156.5 1.91 | 17.00 | 析 | |
| WKS弗罗茨瓦夫 20岁以下 | 23 | 27 | 21 | 17 | – | 50/38 | 88 | 146.5 | 149 | 1.80 | 小146.5 1.87 | 1.34 | |||
波锦U20 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 15:30 | MKS Start Lublin U20 | 28 | 7 | 12 | 11 | – | 35/23 | 58 | +27.5 | +40 | +27.5 1.83 | 大158.5 1.80 | 18.00 | 析 | |
| 华沙莱吉亚 20岁以下 | 21 | 26 | 25 | 26 | – | 47/51 | 98 | 151.5 | 156 | 1.83 | 小151.5 1.83 | 1.00 | |||
波锦U20 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 00:30 | KKS Mickiewicz Romus卡托维兹 20岁以下 | 32 | 9 | 17 | 30 | – | 41/47 | 88 | -2.5 | -8 | -2.5 2.00 | 大154.5 1.83 | 1.01 | 析 | |
| RTK Basket Radom U20 | 15 | 30 | 21 | 14 | – | 45/35 | 80 | 149.5 | 168 | 1.71 | 小149.5 1.83 | 1.91 | |||
波锦U20 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 22:00 | 特里弗索波特 20岁以下 | 8 | 29 | 22 | 26 | – | 37/48 | 85 | -8.5 | -21 | -8.5 1.83 | 大148.5 1.91 | 1.00 | 析 | |
| WKS弗罗茨瓦夫 20岁以下 | 18 | 14 | 13 | 19 | – | 32/32 | 64 | 152.5 | 149 | 1.83 | 小152.5 1.83 | 3.65 | |||
波锦U20 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 19:30 | WKK弗罗茨瓦夫 20岁以下 | 39 | 15 | 16 | 19 | – | 54/35 | 89 | -34.5 | -19 | -34.5 1.83 | 大152.5 0.00 | – | 析 | |
| MKS Start Lublin U20 | 16 | 16 | 23 | 15 | – | 32/38 | 70 | 152.5 | 159 | 1.83 | 小152.5 1.83 | – | |||
波锦U20 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 17:00 | 格迪尼亚 20岁以下 | 19 | 21 | 13 | 16 | – | 40/29 | 69 | -11.5 | +7 | -11.5 1.80 | 大155.5 1.83 | 1.04 | 析 | |
| 华沙莱吉亚 20岁以下 | 23 | 19 | 12 | 22 | – | 42/34 | 76 | 153.5 | 145 | 1.87 | 小153.5 1.83 | 5.25 | |||
波锦U20 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 00:30 | WKK弗罗茨瓦夫 20岁以下 | 23 | 19 | 16 | 16 | – | 42/32 | 74 | +17.5 | +10 | +17.5 1.83 | 大156.5 1.91 | 17.00 | 析 | |
| 特里弗索波特 20岁以下 | 20 | 19 | 24 | 21 | – | 39/45 | 84 | 158.5 | 158 | 1.83 | 小158.5 1.83 | 1.04 | |||
波锦U20 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 22:00 | 华沙莱吉亚 20岁以下 | 23 | 21 | 16 | 16 | – | 44/32 | 76 | -4.5 | +14 | -4.5 1.71 | 大161.5 1.91 | 17.00 | 析 | |
| KKS Mickiewicz Romus卡托维兹 20岁以下 | 23 | 15 | 30 | 22 | – | 38/52 | 90 | 149.5 | 166 | 2.00 | 小149.5 1.91 | 2.70 | |||

