您当前的位置: 首页 赛事列表 欧洲联赛
联赛:欧洲联赛 收藏
欧洲联赛赛程
正在进行
已结束
欧洲联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22 00:36 周六302 | 皇家马德里 [6] | 15 | 19 | 8 | 15 | – | 34/23 | 57 | -1.5 | +1 | -1.5 1.95 | 大117.5 2.20 | 0.00 | 析 | |
| 安纳托利亚艾菲斯 [3] | 14 | 15 | 11 | 18 | – | 29/29 | 58 | 155.5 | 115 | 1.87 | 小155.5 1.91 | 1.95 | |||
欧洲联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 21:36 周六301 | 巴塞罗那 [1] | 20 | 25 | 17 | 22 | – | 45/39 | 84 | -4.0 | -10 | -4.0 1.91 | 大155.5 1.90 | 1.01 | 析 | |
| 奥林匹亚科斯 [12] | 18 | 20 | 18 | 18 | – | 38/36 | 74 | 160.5 | 158 | 1.91 | 小160.5 1.95 | 2.65 | |||
欧洲联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 02:36 周四302 | 巴塞罗那 [1] | 19 | 26 | 11 | 27 | – | 45/38 | 83 | -4.5 | +3 | -4.5 1.91 | 大162.5 2.00 | 0.00 | 析 | |
| 皇家马德里 [6] | 19 | 15 | 26 | 26 | – | 34/52 | 86 | 154.5 | 169 | 1.91 | 小154.5 1.91 | 2.70 | |||
欧洲联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 23:40 周四301 | 奥林匹亚科斯 [12] | 21 | 22 | 20 | 11 | – | 43/31 | 74 | +1.5 | +3 | +1.5 1.91 | 大158.5 1.95 | 3.80 | 析 | |
| 安纳托利亚艾菲斯 [3] | 18 | 24 | 24 | 11 | – | 42/35 | 77 | 157.5 | 151 | 1.91 | 小157.5 1.87 | 1.80 | |||
欧洲联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 02:04 周三301 | 奥林匹亚科斯 | 11 | 30 | 25 | 28 | – | 41/53 | 94 | -6.5 | -6 | -6.5 1.91 | 大183.5 1.87 | 1.05 | 析 | |
| 摩纳哥 | 13 | 35 | 22 | 18 | – | 48/40 | 88 | 155.5 | 182 | 1.91 | 小155.5 1.91 | 3.25 | |||
欧洲联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 01:38 周二301 | 巴塞罗那 [1] | 18 | 13 | 29 | 21 | – | 31/50 | 81 | -9.5 | -9 | -9.5 1.87 | 大152.5 1.83 | 1.00 | 析 | |
| 拜仁慕尼黑 [5] | 19 | 18 | 15 | 20 | – | 37/35 | 72 | 148.5 | 153 | 1.95 | 小148.5 1.87 | 5.25 | |||
欧洲联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 02:34 周五302 | 摩纳哥 | 19 | 19 | 27 | 13 | – | 38/40 | 78 | -1.5 | -1 | -1.5 1.80 | 大164.5 1.76 | 2.70 | 析 | |
| 奥林匹亚科斯 | 19 | 23 | 19 | 16 | – | 42/35 | 77 | 158.5 | 155 | 2.05 | 小158.5 1.87 | 2.25 | |||
欧洲联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 02:20 周五301 | 拜仁慕尼黑 [5] | 18 | 18 | 14 | 9 | – | 36/23 | 59 | +6.5 | -7 | +6.5 1.91 | 大111.5 1.87 | 1.01 | 析 | |
| 巴塞罗那 [1] | 12 | 13 | 9 | 18 | – | 25/27 | 52 | 151.5 | 111 | 1.91 | 小151.5 1.95 | 1.36 | |||
欧洲联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29 01:02 周四302 | 安纳托利亚艾菲斯 [3] | 19 | 23 | 20 | 13 | – | 42/33 | 75 | -7.5 | -5 | -7.5 1.87 | 大152.5 1.87 | 0.00 | 析 | |
| 米兰 [4] | 11 | 32 | 15 | 12 | – | 43/27 | 70 | 148.5 | 145 | 1.95 | 小148.5 1.91 | 3.90 | |||
欧洲联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28 02:35 周三304 | 摩纳哥 | 23 | 18 | 17 | 25 | – | 41/42 | 83 | -1.5 | +4 | -1.5 1.91 | 大167.5 1.87 | 2.00 | 析 | |
| 奥林匹亚科斯 | 19 | 26 | 26 | 16 | – | 45/42 | 87 | 154.5 | 170 | 1.91 | 小154.5 1.91 | 2.05 | |||

