您当前的位置: 首页 赛事列表 意大利乙级联赛
联赛:意大利乙级联赛,意乙 收藏
意乙赛制简介
意大利足球乙级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。
升降级名额
(一)联赛积分榜前两名队伍直接升级,若第三名领先第四名至少15分,也能获直接升级资格,否则将通过附加赛决出最后一个升级名额,排名三至八位且积分与第三名球队分差在14分之内的球队都可以参加附加赛。
(二)升级附加赛首轮分别由联赛第八对阵第五,第六对阵第七,采用单场制,若90分钟内未分胜负,则排名靠前者晋级,次轮分别由第三对阵第六与第七名之间的胜者,第四对阵第八与第五之间的胜者,采用主客场两回合制,无客场进球优惠,若两回合总比分相同,则排名靠前者晋级。晋级的球队将进行主客场两回合的决赛,若两回合总比分相同,则进行30分钟加时赛,若仍打平则排名靠前者获得升级资格。
(三)积分榜倒数后三位直接降级,如果倒数第四以及第五名之间的分差达到4分以上,则倒数第四直接降级,否则双方将进行降级附加赛,降级附加赛为主客场两回合制,若双方两回合打成平手,则排名靠后者降级。
意乙赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 24/03/09 03:30 | [1] 帕尔玛 | VS | 布雷西亚[7] | 1.571 / 4.000 / 5.500 | 2.050 | -1.0 | 1.800 | 1.950 | 2.5 | 1.900 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
意乙 | 24/03/09 21:00 | [8] 摩迪纳 | VS | AC费拉尔皮沙洛[19] | 1.909 / 3.400 / 4.200 | 1.875 | -0.5 | 1.975 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
意乙 | 24/03/09 21:00 | [18] 斯佩齐亚 | VS | 苏迪路[10] | 2.100 / 3.000 / 4.200 | 1.775 | -0.25 | 2.100 | 2.050 | 2.0 | 1.800 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
意乙 | 24/03/09 21:00 | [14] 科森察 | VS | 施达迪那[9] | 2.450 / 3.100 / 3.000 | 2.100 | -0.25 | 1.775 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
意乙 | 24/03/09 23:15 | [5] 卡坦札罗 | VS | AC雷吉亚那[15] | 2.050 / 3.100 / 3.800 | 2.050 | -0.5 | 1.800 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
意乙 | 24/03/09 23:15 | [2] 哥隆尼斯 | VS | 科莫[3] | 2.000 / 3.400 / 3.750 | 2.025 | -0.5 | 1.825 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
意乙 | 24/03/09 23:15 | [11] 比萨 | VS | 特拉纳[16] | 1.950 / 3.300 / 4.000 | 1.975 | -0.5 | 1.875 | 1.800 | 2.25 | 2.050 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
意乙 | 24/03/10 23:15 | [4] 威尼斯 | VS | 巴里[12] | 1.750 / 3.500 / 4.750 | 2.000 | -0.75 | 1.850 | 1.825 | 2.25 | 2.025 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
意乙 | 24/03/10 23:15 | [20] 莱可 | VS | 巴勒莫[6] | 4.000 / 3.600 / 1.800 | 2.025 | +0.5 | 1.825 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
意乙 | 24/03/12 03:30 | [13] 桑普多利亚 | VS | 阿斯科利[17] | 2.150 / 3.200 / 3.600 | 1.925 | -0.25 | 1.925 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | ![]() | 24/03/04 01:31 | 4 [8] 摩迪纳 | 0 : 1 | 哥隆尼斯[3] 11 | 0 : 0 | 0.0 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() | 4 : 1 | 8 : 1 | 析 | |
意乙 | ![]() | 24/03/03 23:17 | 14 [11] 科森察 | 0 : 2 | 卡坦札罗[6] 1 | 0 : 1 | -0.25 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 : 0 | 8 : 1 | 析 | |
意乙 | ![]() | 24/03/03 23:17 | 2 [9] 施达迪那 | 0 : 1 | 比萨[14] 2 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 4 : 3 | 析 | |
意乙 | ![]() | 24/03/03 23:17 | 1 [4] 科莫 | 2 : 1 | 威尼斯[2] 2 | 1 : 1 | -0.25 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 3 | 5 : 5 | 析 | |
意乙 | ![]() | 24/03/03 23:17 | 1 [19] AC费拉尔皮沙洛 | 1 : 3 | 桑普多利亚[15] 6 | 0 : 2 | 0.0 / 2.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 5 : 2 | 析 | |
意乙 | ![]() | 24/03/03 23:16 | 12 [17] 阿斯科利 | 0 : 0 | AC雷吉亚那[13] 2 | 0 : 0 | -0.25 / 1.75 / 9 | ![]() ![]() | 2 : 1 | 3 : 7 | 析 | |
意乙 | ![]() | 24/03/03 23:16 | 3 [12] 巴里 | 1 : 1 | 斯佩齐亚[18] 3 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 : 7 | 5 : 8 | 析 | |
意乙 | ![]() | 24/03/02 21:02 | 3 [16] 特拉纳 | 1 : 3 | 帕尔玛[1] 5 | 0 : 2 | +0.25 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 3 | 5 : 5 | 析 | |
意乙 | ![]() | 24/03/02 21:01 | 4 [13] 苏迪路 | 1 : 0 | 莱可[20] 3 | 0 : 0 | -0.5 / 2.0 / 9 | ![]() ![]() | 5 : 4 | 10 : 4 | 析 | |
意乙 | ![]() | 24/03/02 21:00 | 3 [9] 布雷西亚 | 4 : 2 | 巴勒莫[5] 31 | 4 : 2 | 0.0 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 1 | 5 : 5 | 析 |
意乙积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 53 : 28 | 59 | |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 38 : 20 | 53 | |
3 | 科莫 | 15 | 7 | 6 | 39 : 30 | 52 | |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 50 : 34 | 51 | |
5 | 卡坦札罗 | 14 | 6 | 8 | 46 : 37 | 48 | |
6 | ![]() | 13 | 7 | 8 | 51 : 38 | 46 | |
7 | ![]() | 9 | 11 | 8 | 31 : 28 | 38 | |
8 | 摩迪纳 | 8 | 12 | 8 | 32 : 36 | 36 | |
9 | ![]() | 10 | 6 | 12 | 33 : 38 | 36 | |
10 | 苏迪路 | 9 | 8 | 11 | 35 : 37 | 35 | |
11 | ![]() | 8 | 10 | 10 | 34 : 35 | 34 | |
12 | ![]() | 7 | 13 | 8 | 28 : 33 | 34 | |
13 | ![]() | 10 | 6 | 12 | 38 : 43 | 34 | |
14 | 科森察 | 8 | 9 | 11 | 31 : 32 | 33 | |
15 | AC雷吉亚那 | 6 | 15 | 7 | 30 : 33 | 33 | |
16 | 特拉纳 | 7 | 8 | 13 | 34 : 39 | 29 | |
17 | ![]() | 6 | 10 | 12 | 27 : 33 | 28 | |
18 | ![]() | 5 | 12 | 11 | 26 : 41 | 27 | |
19 | AC费拉尔皮沙洛 | 6 | 6 | 16 | 30 : 45 | 24 | |
20 | 莱可 | 5 | 6 | 17 | 27 : 53 | 21 |