您当前的位置: 首页 赛事列表 意大利丙级联赛 B组
联赛:意大利丙级联赛 B组,意大利丙B 收藏
意大利丙B赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利丙B | 23/10/03 02:45 | 4 [18] 比沙奴 | 2 : 2 | 费尔曼拿[17] 4 | 1 : 2 | -0.5 / 2.0 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 1 | 3 : 2 | 析 | ||
意大利丙B | 23/10/03 02:30 | 1 [5] 佩斯卡拉 | 3 : 2 | 古比奥[7] 4 | 1 : 0 | -0.5 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 2 | 4 : 2 | 析 | ||
意大利丙B | 23/10/02 02:44 | 2 [15] Recanatese | 1 : 0 | 斯帕尔[12] 41 | 1 : 0 | +0.5 / 2.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 4 : 1 | 析 | ||
意大利丙B | 23/10/02 00:30 | 13 佩鲁贾 | 1 : 0 | 塞斯特里莱万泰 1 | 1 : 0 | -1.0 / 2.5 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() | 4 : 2 | 8 : 6 | 析 | ||
意大利丙B | 23/10/01 22:15 | 2 [3] 切辛纳 | 5 : 2 | 里米尼[14] 3 | 2 : 1 | -1.5 / 2.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 2 : 4 | 析 | ||
意大利丙B | 23/10/01 19:59 | [10] Juventus 23岁以下 | 0 : 1 | Torres[1] 11 | 0 : 0 | 0.0 / 1.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() | 0 : 7 | 3 : 8 | 析 | ||
意大利丙B | 23/10/01 19:59 | 2 奥尔比亚 | 0 : 1 | U.S. 安科纳 3 | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / – | ![]() ![]() | 3 : 0 | 7 : 3 | 析 | ||
意大利丙B | 23/10/01 02:45 | 5 [9] 阿雷佐 | 1 : 1 | 彭特德拉[12] 4 | 1 : 0 | -0.25 / 2.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 1 : 4 | 析 | ||
意大利丙B | 23/10/01 00:30 | 3 [5] 凯勒雷斯 | 2 : 0 | 维图斯恩特拉[20] 1 | 1 : 0 | -0.5 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 2 : 4 | 析 | ||
意大利丙B | 23/09/30 22:15 | 2 路查斯 | 3 : 0 | ASD皮内托 | 2 : 0 | -0.5 / 2.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 2 | 4 : 3 | 析 |
意大利丙B积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torres | 6 | 0 | 0 | 11 : 2 | 18 | |
2 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 20 : 6 | 15 | |
3 | 凯勒雷斯 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 13 | |
4 | 佩斯卡拉 | 4 | 1 | 0 | 12 : 7 | 13 | |
5 | 路查斯 | 3 | 2 | 0 | 7 : 1 | 11 | |
6 | 佩鲁贾 | 2 | 4 | 0 | 7 : 5 | 10 | |
7 | 古比奥 | 2 | 3 | 1 | 6 : 5 | 9 | |
8 | 阿雷佐 | 2 | 2 | 2 | 9 : 10 | 8 | |
9 | 奥尔比亚 | 2 | 2 | 2 | 4 : 6 | 8 | |
10 | Recanatese | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | 7 | |
11 | 安科纳-马泰利卡 | 2 | 1 | 3 | 5 : 9 | 7 | |
12 | 彭特德拉 | 1 | 3 | 2 | 7 : 8 | 6 | |
13 | Juventus 23岁以下 | 2 | 0 | 4 | 8 : 10 | 6 | |
14 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | 6 | |
15 | 皮内托 | 1 | 2 | 2 | 2 : 5 | 5 | |
16 | 费尔曼拿 | 1 | 2 | 3 | 3 : 10 | 5 | |
17 | 比沙奴 | 1 | 1 | 4 | 4 : 6 | 4 | |
18 | 里米尼 | 1 | 1 | 4 | 10 : 15 | 4 | |
19 | US塞斯特里莱万泰 | 1 | 0 | 5 | 2 : 7 | 3 | |
20 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 2 : 8 | 2 |