您当前的位置: 首页 赛事列表 意大利丙级联赛 A组
联赛:意大利丙级联赛 A组,意丙A 收藏
意丙A赛程
已经结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 | 析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙A | 24/04/28 22:32 | 3 [19] 保罗塞斯度 | 1 : 0 | 柏迪亚[12] | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 8.5 | | 2 : 2 | 4 : 4 | 析 | ||
| 意丙A | 24/04/28 22:32 | 1 [2] 帕多瓦 | 3 : 2 | 特里埃斯蒂纳[4] | 1 : 1 | -0.25 / 2.5 / 9.5 | | 4 : 2 | 5 : 2 | 析 | ||
| 意丙A | 24/04/28 22:32 | 3 [11] 华图斯维罗纳 | 0 : 1 | 维塞利[8] 2 | 0 : 1 | 0.0 / 2.25 / 9 | | 4 : 4 | 14 : 5 | 析 | ||
| 意丙A | 24/04/28 22:32 | 4 [1] 曼都瓦 | 1 : 1 | 莱尼亚戈萨卢斯[6] 3 | 0 : 1 | -1.25 / 2.5 / 8 | | 2 : 0 | 6 : 0 | 析 | ||
| 意丙A | 24/04/28 22:32 | 12 [7] 吉安娜埃尔米尼奥 | 0 : 1 | 佩尔格莱特塞[16] 31 | 0 : 0 | +0.25 / 2.25 / 9 | | 0 : 3 | 0 : 10 | 析 | ||
| 意丙A | 24/04/28 22:32 | 2 [15] Arzignano Valchiampo | 1 : 1 | 亚特兰大 23岁以下[5] 1 | 1 : 1 | -0.5 / 2.25 / 10 | | 4 : 0 | 5 : 2 | 析 | ||
| 意丙A | 24/04/28 22:32 | 2 [17] 诺瓦拉 | 2 : 0 | US费伦佐拉[18] 2 | 2 : 0 | -0.5 / 2.25 / 9 | | 2 : 1 | 5 : 4 | 析 | ||
| 意丙A | 24/04/28 22:32 | 12 [20] 阿莱森多里亚 | 1 : 2 | 维琴察[3] 1 | 1 : 0 | +0.75 / 2.25 / 8.5 | | 2 : 2 | 3 : 9 | 析 | ||
| 意丙A | 24/04/28 22:32 | [13] 艾宾奴列夫 | 2 : 3 | 隆美辛尼[9] 2 | 0 : 2 | -0.75 / 3.25 / 10 | | 4 : 1 | 9 : 2 | 析 | ||
| 意丙A | 24/04/28 22:30 | [10] 特伦托 | 1 : 0 | 雷纳特[14] 2 | 0 : 0 | -0.5 / 2.0 / 9 | | 5 : 0 | 7 : 1 | 析 | ||
意丙A积分榜
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼都瓦 | 24 | 8 | 6 | 72 : 31 | 80 | |
| 2 | 帕多瓦 | 21 | 14 | 3 | 55 : 28 | 77 | |
| 3 | 维琴察 | 20 | 11 | 7 | 52 : 30 | 71 | |
| 4 | 特里埃斯蒂纳 | 19 | 7 | 12 | 61 : 44 | 64 | |
| 5 | 亚特兰大 23岁以下 | 16 | 11 | 11 | 43 : 36 | 59 | |
| 6 | 莱尼亚戈萨卢斯 | 13 | 17 | 8 | 46 : 39 | 56 | |
| 7 | 吉安娜埃尔米尼奥 | 15 | 8 | 15 | 46 : 44 | 53 | |
| 8 | 维塞利 | 14 | 11 | 13 | 50 : 47 | 53 | |
| 9 | 隆美辛尼 | 15 | 8 | 15 | 49 : 48 | 53 | |
| 10 | 特伦托 | 13 | 12 | 13 | 34 : 37 | 51 | |
| 11 | 华图斯维罗纳 | 12 | 11 | 15 | 35 : 43 | 47 | |
| 12 | 柏迪亚 | 12 | 10 | 16 | 37 : 51 | 46 | |
| 13 | 艾宾奴列夫 | 10 | 15 | 13 | 34 : 37 | 45 | |
| 14 | 佩尔格莱特塞 | 13 | 6 | 19 | 44 : 50 | 45 | |
| 15 | 雷纳特 | 11 | 12 | 15 | 35 : 46 | 45 | |
| 16 | Arzignano Valchiampo | 10 | 14 | 14 | 32 : 37 | 44 | |
| 17 | 诺瓦拉 | 8 | 19 | 11 | 39 : 49 | 43 | |
| 18 | US费伦佐拉 | 10 | 8 | 20 | 38 : 62 | 38 | |
| 19 | 保罗塞斯度 | 7 | 14 | 17 | 25 : 40 | 35 | |
| 20 | 阿莱森多里亚 | 5 | 8 | 25 | 20 : 48 | 20 |








