您当前的位置: 首页 赛事列表 德国州级联赛 – 莱茵兰-普法尔茨/萨尔
联赛:德国州级联赛 – 莱茵兰-普法尔茨/萨尔,德州莱普 收藏
德州莱普赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德州莱普 | 23/10/03 21:03 | 12 [7] FC Karbach | 1 : 6 | 奇特里尔[1] 1 | 0 : 3 | +2.0 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 1 : 10 | 析 | ||
德州莱普 | 23/10/03 21:03 | 11 [12] FV Diefflen | 1 : 4 | 宇宙科布伦茨[17] 1 | 1 : 0 | -1.0 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 2 | 8 : 4 | 析 | ||
德州莱普 | 23/10/03 21:01 | [11] 阿米尼亚Ludwigshafen | 1 : 1 | Rot-Weiss科布伦茨[6] | 1 : 0 | +0.75 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 7 : 8 | 析 | ||
德州莱普 | 23/10/03 19:04 | [4] SV 贡森海姆 | 1 : 4 | SV Morlautern[13] 2 | 1 : 2 | -1.0 / 3.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 3 | 8 : 4 | 析 | ||
德州莱普 | 23/09/30 21:32 | 1 [20] 梅茲特海姆 | 3 : 0 | TSG普费德斯海姆[17] 4 | 2 : 0 | -0.75 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 4 : 3 | 析 | ||
德州莱普 | 23/09/30 21:31 | 1 [10] Rot-Weiss科布伦茨 | 3 : 0 | FV Diefflen[11] 2 | 1 : 0 | -0.75 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 1 | 7 : 4 | 析 | ||
德州莱普 | 23/09/30 21:30 | 1 [8] 凯泽斯劳滕 II | 4 : 3 | FV杜登霍芬[9] 1 | 3 : 1 | -1.0 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 0 | 9 : 4 | 析 | ||
德州莱普 | 23/09/30 20:00 | 1 [4] 沃尔姆斯 | 3 : 0 | FC Karbach[5] 2 | 2 : 0 | -1.75 / 3.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 0 | 8 : 0 | 析 | ||
德州莱普 | 23/09/30 02:02 | 4 [20] 宇宙科布伦茨 | 2 : 0 | SV 奥斯玛屈尔[6] 4 | 1 : 0 | +0.25 / 3.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 4 : 6 | 析 | ||
德州莱普 | 23/09/30 02:02 | 1 [10] Engers | 3 : 1 | 比特堡[18] 1 | 0 : 0 | -1.75 / 4.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 0 | 3 : 3 | 析 |
德州莱普积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奇特里尔 | 14 | 1 | 0 | 49 : 8 | 43 | |
2 | 皮尔马森斯 | 11 | 2 | 2 | 38 : 11 | 35 | |
3 | 沃尔姆斯 | 8 | 4 | 0 | 33 : 10 | 28 | |
4 | SV 贡森海姆 | 8 | 1 | 5 | 38 : 18 | 25 | |
5 | SV 奥斯玛屈尔 | 7 | 3 | 5 | 30 : 22 | 24 | |
6 | 凯泽斯劳滕 II | 7 | 3 | 5 | 35 : 36 | 24 | |
7 | Rot-Weiss科布伦茨 | 7 | 2 | 5 | 28 : 22 | 23 | |
8 | FC Karbach | 7 | 1 | 7 | 21 : 31 | 22 | |
9 | Engers | 6 | 3 | 5 | 29 : 23 | 21 | |
10 | FV杜登霍芬 | 5 | 4 | 5 | 25 : 22 | 19 | |
11 | SV Morlautern | 5 | 3 | 6 | 24 : 25 | 18 | |
12 | 阿米尼亚Ludwigshafen | 5 | 3 | 7 | 22 : 35 | 18 | |
13 | FV Diefflen | 5 | 1 | 7 | 19 : 31 | 16 | |
14 | 宇宙科布伦茨 | 4 | 1 | 8 | 21 : 27 | 13 | |
15 | 鲍姆霍尔德 | 3 | 4 | 6 | 16 : 27 | 13 | |
16 | SpVgg奎尔希德 | 3 | 4 | 8 | 14 : 28 | 13 | |
17 | TSG普费德斯海姆 | 3 | 3 | 9 | 24 : 44 | 12 | |
18 | 梅茲特海姆 | 2 | 5 | 6 | 14 : 20 | 11 | |
19 | 比特堡 | 3 | 2 | 10 | 22 : 41 | 11 | |
20 | SV Alemannia 瓦尔达格斯海姆 | 2 | 4 | 9 | 10 : 31 | 10 |