您当前的位置: 首页 赛事列表 德国州级联赛 – 拜仁 北部
联赛:德国州级联赛 – 拜仁 北部,德拜仁北 收藏
德拜仁北赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德拜仁北 | 23/11/25 03:02 | 2 [9] 因戈尔施塔特II | 1 : 1 | DJK格本巴赫[13] 2 | 0 : 1 | -0.25 / 3.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() | 0 : 3 | 3 : 8 | 析 | ||
德拜仁北 | 23/11/25 02:03 | 3 [10] ATSV埃尔朗根 | 2 : 2 | VfB艾希斯特[1] 2 | 1 : 1 | +0.75 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 6 | 5 : 11 | 析 | ||
德拜仁北 | 23/11/18 23:00 | 2 [11] 雷根斯堡II | 3 : 2 | ASV卡姆[4] 1 | 1 : 0 | -0.25 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 7 | 1 : 12 | 析 | ||
德拜仁北 | 23/11/11 02:01 | 3 [11] ATSV埃尔朗根 | 2 : 0 | 因戈尔施塔特II[7] 2 | 1 : 0 | +0.25 / 3.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 0 | 5 : 4 | 析 | ||
德拜仁北 | 23/11/04 21:32 | 3 [11] 雷根斯堡II | 2 : 0 | ASV纽马克特[14] 4 | 2 : 0 | -0.5 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 1 : 8 | 析 | ||
德拜仁北 | 23/11/04 02:00 | 1 [19] 菲切特SC | 0 : 3 | ATSV埃尔朗根[11] 2 | 0 : 1 | +0.5 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 0 | 3 : 3 | 析 | ||
德拜仁北 | 23/10/28 22:03 | 3 [9] 因戈尔施塔特II | 0 : 0 | ASV卡姆[3] 51 | 0 : 0 | 0.0 / 3.25 / – | ![]() ![]() | 1 : 2 | 4 : 3 | 析 | ||
德拜仁北 | 23/10/28 01:02 | 1 [15] TSV Kornburg | 4 : 0 | ATSV埃尔朗根[10] 3 | 2 : 0 | -0.25 / 3.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 0 | 8 : 2 | 析 | ||
德拜仁北 | 23/10/22 17:05 | 5 [13] ASV纽马克特 | 1 : 2 | VfB艾希斯特[2] 41 | 0 : 2 | +0.75 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 6 | 7 : 6 | 析 | ||
德拜仁北 | 23/10/21 01:00 | 1 [19] 菲切特SC | 0 : 4 | SC埃特斯多夫[1] 2 | 0 : 2 | +2.0 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 5 | 4 : 6 | 析 |
德拜仁北积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB艾希斯特 | 12 | 5 | 3 | 45 : 20 | 41 | |
2 | 海利 | 12 | 4 | 6 | 45 : 25 | 40 | |
3 | SC埃特斯多夫 | 11 | 5 | 4 | 37 : 16 | 38 | |
4 | ASV卡姆 | 9 | 9 | 4 | 45 : 29 | 36 | |
5 | DJK阿梅尔塔尔 | 9 | 7 | 4 | 42 : 27 | 34 | |
6 | TSV Neudrossenfeld | 10 | 3 | 7 | 32 : 30 | 33 | |
7 | 雷根斯堡II | 9 | 5 | 6 | 37 : 36 | 32 | |
8 | FC Coburg | 10 | 2 | 9 | 39 : 51 | 32 | |
9 | 因戈尔施塔特II | 9 | 4 | 8 | 40 : 36 | 31 | |
10 | TSV阿布茨温德 | 9 | 4 | 9 | 33 : 31 | 31 | |
11 | ATSV埃尔朗根 | 8 | 6 | 8 | 31 : 35 | 30 | |
12 | 巴伐利亚霍夫 | 8 | 5 | 7 | 25 : 28 | 29 | |
13 | DJK格本巴赫 | 9 | 2 | 10 | 34 : 37 | 29 | |
14 | SV Fortuna雷根斯堡 | 7 | 4 | 11 | 39 : 43 | 25 | |
15 | ASV纽马克特 | 7 | 3 | 10 | 32 : 38 | 24 | |
16 | TSV Kornburg | 5 | 5 | 9 | 30 : 28 | 20 | |
17 | SV多瑙斯陶夫 | 4 | 4 | 12 | 20 : 43 | 16 | |
18 | 维尔茨堡 FV | 4 | 3 | 13 | 25 : 44 | 15 | |
19 | 菲切特SC | 2 | 4 | 14 | 18 : 52 | 10 |