您当前的位置: 首页 赛事列表 德国州级联赛 – 威斯特法伦
联赛:德国州级联赛 – 威斯特法伦,德威斯特 收藏
德威斯特赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德威斯特 | 23/12/03 21:30 | [15] FC布吕宁豪森 | VS | 1. FC吉文贝克[6] | 3.500 / 4.333 / 1.650 | 1.950 | +0.75 | 1.850 | 2.025 | 3.25 | 1.775 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德威斯特 | 23/12/02 02:31 | 4 [1] 洛特 | 2 : 3 | SV斯瑟姆比克[3] 5 | 1 : 2 | -1.5 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 2 | 1 : 5 | 析 | ||
德威斯特 | 23/11/19 22:46 | 15 [16] 恩卓治特 | 0 : 4 | 瓦滕沙伊德09[18] 1 | 0 : 2 | -0.25 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 4 | 1 : 5 | 析 | ||
德威斯特 | 23/11/19 22:35 | 1 [6] TuS埃内佩塔尔 | 0 : 3 | 斯罗可候沃[14] 1 | 0 : 1 | -0.25 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 3 : 2 | 析 | ||
德威斯特 | 23/11/19 22:05 | 1 [3] SV斯瑟姆比克 | 1 : 1 | 普鲁士明斯特II[4] 3 | 0 : 0 | +0.5 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 : 2 | 10 : 2 | 析 | ||
德威斯特 | 23/11/19 22:02 | [11] SG菲嫩特罗普/Bamen.. | 4 : 1 | SpVgg Vreden 1921[10] 4 | 1 : 1 | -0.25 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 3 | 4 : 6 | 析 | ||
德威斯特 | 23/11/19 21:36 | 3 [7] 特克斯士邦多特蒙德.. | 2 : 0 | FC布吕宁豪森[15] | 1 : 0 | -2.0 / 3.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() | 5 : 1 | 8 : 7 | 析 | ||
德威斯特 | 23/11/19 21:33 | 2 [13] 威斯特法利亚里嫩 | 2 : 0 | 赛根[12] | 2 : 0 | -0.25 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() | 2 : 5 | 3 : 8 | 析 | ||
德威斯特 | 23/11/19 00:04 | 1 [9] TUS Bovinghausen 04 | 0 : 5 | 洛特[1] | 0 : 3 | +1.25 / 3.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 0 | 4 : 3 | 析 | ||
德威斯特 | 23/11/12 21:32 | 11 [15] FC布吕宁豪森 | 2 : 4 | 恩卓治特[17] 2 | 1 : 3 | -0.25 / 3.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 3 | 4 : 6 | 析 | ||
德威斯特 | 23/11/12 21:32 | 4 [14] 斯罗可候沃 | 3 : 4 | SV斯瑟姆比克[3] 2 | 1 : 3 | +0.25 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 : 0 | 8 : 0 | 析 |
德威斯特积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛特 | 12 | 1 | 3 | 48 : 17 | 37 | |
2 | ASC 09多特蒙德 | 12 | 1 | 2 | 26 : 8 | 37 | |
3 | SV斯瑟姆比克 | 11 | 1 | 4 | 34 : 28 | 34 | |
4 | 普鲁士明斯特II | 7 | 5 | 2 | 32 : 13 | 26 | |
5 | 特克斯士邦多特蒙德2000 | 8 | 2 | 5 | 29 : 18 | 26 | |
6 | 1. FC吉文贝克 | 7 | 4 | 4 | 23 : 11 | 25 | |
7 | TuS埃内佩塔尔 | 8 | 0 | 7 | 23 : 24 | 24 | |
8 | 尔肯卫克 | 7 | 2 | 5 | 29 : 29 | 23 | |
9 | SG菲嫩特罗普/Bamenohl | 6 | 3 | 6 | 31 : 35 | 21 | |
10 | TUS Bovinghausen 04 | 6 | 2 | 7 | 21 : 32 | 20 | |
11 | 威斯特法利亚里嫩 | 4 | 6 | 5 | 23 : 24 | 18 | |
12 | SpVgg Vreden 1921 | 5 | 3 | 7 | 19 : 23 | 18 | |
13 | 赛根 | 4 | 4 | 6 | 23 : 23 | 16 | |
14 | 斯罗可候沃 | 4 | 3 | 8 | 26 : 31 | 15 | |
15 | FC布吕宁豪森 | 2 | 5 | 8 | 20 : 35 | 11 | |
16 | 恩卓治特 | 2 | 3 | 10 | 16 : 41 | 9 | |
17 | TSV Victoria Clarholz | 2 | 2 | 9 | 13 : 23 | 8 | |
18 | 瓦滕沙伊德09 | 2 | 1 | 11 | 12 : 33 | 7 |