您当前的位置: 首页 赛事列表 德国州级联赛 北莱茵
联赛:德国州级联赛 北莱茵,德北莱茵 收藏
德北莱茵赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德北莱茵 | 24/05/26 21:34 | 2 VfB希尔顿 | 4 : 3 | SV 松斯贝克 | 2 : 2 | -0.75 / 3.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 4 : 2 | 析 | ||
德北莱茵 | 24/05/26 21:03 | 4 克雷夫 | 2 : 2 | 费林托夫DJK Adler .. 3 | 1 : 2 | -0.25 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 3 | 4 : 9 | 析 | ||
德北莱茵 | 24/05/26 21:01 | 1 TVD 费尔贝特 | 0 : 3 | 黑白艾逊 1 | 0 : 0 | -0.5 / 3.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 5 | 2 : 10 | 析 | ||
德北莱茵 | 24/05/26 21:01 | 2 [20] SF汉伯恩07 | 3 : 1 | 拉廷根SV Germania ..[5] 2 | 1 : 0 | +1.25 / 4.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 3 | 6 : 5 | 析 | ||
德北莱茵 | 24/05/26 21:00 | 3 Vfb汉堡格 | 3 : 1 | FC布德里奇 02 | 1 : 0 | -1.0 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 3 | 6 : 5 | 析 | ||
德北莱茵 | 24/05/25 01:45 | 3 [3] KFC乌丁根05 | 3 : 1 | SpVg Schonnebeck[2] 4 | 1 : 0 | -1.0 / 3.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 3 | 8 : 4 | 析 | ||
德北莱茵 | 24/05/23 01:30 | 2 ASV梅特曼 | 1 : 3 | MSV Dusseldorf | 1 : 1 | 0.0 / 4.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 2 : 3 | 析 | ||
德北莱茵 | 24/05/23 01:30 | 3 ETB SW埃森 | 1 : 0 | FC布德里奇 02 4 | 1 : 0 | -0.25 / 4.0 / 9 | ![]() ![]() | 4 : 3 | 4 : 5 | 析 | ||
德北莱茵 | 24/05/12 21:32 | 2 [16] 穆海默FC 97 | 4 : 3 | SF汉伯恩07[17] 3 | 1 : 2 | -1.0 / 3.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 0 | 2 : 0 | 析 | ||
德北莱茵 | 24/05/12 21:03 | 2 [13] TSV梅尔布施 | 0 : 1 | 克雷夫[15] 1 | 0 : 1 | -0.75 / 3.5 / 8.5 | ![]() ![]() | 3 : 3 | 8 : 3 | 析 |
德北莱茵积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 71 : 32 | 64 | |
2 | KFC乌丁根05 | 18 | 4 | 9 | 56 : 39 | 58 | |
3 | ![]() | 17 | 6 | 8 | 67 : 45 | 57 | |
4 | ![]() | 16 | 4 | 11 | 51 : 39 | 52 | |
5 | ![]() | 15 | 7 | 9 | 56 : 47 | 52 | |
6 | ![]() | 15 | 5 | 11 | 58 : 44 | 50 | |
7 | ![]() | 15 | 5 | 11 | 53 : 46 | 50 | |
8 | ![]() | 12 | 5 | 14 | 48 : 48 | 41 | |
9 | SC圣通尼斯1911/20 | 12 | 4 | 15 | 54 : 57 | 40 | |
10 | ![]() | 11 | 7 | 13 | 47 : 60 | 40 | |
11 | FC布德里奇 02 | 12 | 3 | 16 | 51 : 51 | 39 | |
12 | ![]() | 9 | 8 | 14 | 33 : 54 | 35 | |
13 | ![]() | 7 | 13 | 11 | 50 : 62 | 34 | |
14 | 穆海默FC 97 | 9 | 6 | 16 | 48 : 61 | 33 | |
15 | 费林托夫DJK Adler Union | 8 | 9 | 15 | 42 : 59 | 33 | |
16 | ![]() | 8 | 7 | 16 | 50 : 61 | 31 | |
17 | SF汉伯恩07 | 6 | 11 | 14 | 35 : 65 | 29 |