您当前的位置: 首页 赛事列表 德国州级联赛 – 中莱茵
联赛:德国州级联赛 – 中莱茵,德中莱茵 收藏
德中莱茵赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德中莱茵 | 23/09/23 01:30 | 亨内夫 | VS | SpVg Porz 1919 | 1.800 / 4.000 / 3.250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德中莱茵 | 23/09/17 21:18 | 5 [16] 许尔特 | 1 : 5 | 亨内夫[12] 2 | 1 : 2 | +0.25 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 3 : 2 | 析 | ||
德中莱茵 | 23/09/10 21:38 | 1 [2] Eintracht Hohkeppel | 3 : 1 | TuS BW柯尼希斯多夫[6] 1 | 1 : 1 | -1.75 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 7 : 2 | 析 | ||
德中莱茵 | 23/09/10 21:25 | 波恩安德尼希08 | 0 : 1 | 柏基斯兹Gladbach 09 | 0 : 1 | +2.25 / 3.5 / 9 | ![]() ![]() | 0 : 3 | 1 : 8 | 析 | ||
德中莱茵 | 23/09/10 21:04 | 3 亨内夫 | 1 : 2 | FC Germania Teveren 21 | 1 : 1 | -0.25 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 8 : 1 | 析 | ||
德中莱茵 | 23/09/08 02:02 | 2 弗雷尔登霍温 | 1 : 2 | SpVg Porz 1919 3 | 1 : 2 | -0.75 / 3.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 0 | 2 : 1 | 析 | ||
德中莱茵 | 23/09/03 21:35 | 3 幸运科隆II | 5 : 1 | FC Union沙夫豪森 | 4 : 1 | -0.25 / 3.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 1 | 7 : 1 | 析 | ||
德中莱茵 | 23/09/03 21:09 | 2 SpVg Porz 1919 | 1 : 0 | BC Viktoria Glesch.. 1 | 0 : 0 | +0.25 / 3.25 / – | ![]() ![]() | 1 : 3 | 3 : 7 | 析 | ||
德中莱茵 | 23/09/02 01:32 | 14 [7] 锡格堡SV 04 | 1 : 3 | 柏基斯兹Gladbach 09[5] 61 | 0 : 0 | +0.75 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 4 | 0 : 6 | 析 | ||
德中莱茵 | 23/08/20 21:35 | 2 [8] 幸运科隆II | 2 : 5 | 柏基斯兹Gladbach 09[5] 1 | 0 : 0 | +0.75 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 1 : 3 | 析 | ||
德中莱茵 | 23/08/20 21:34 | 13 [2] VfL Vichttal | 1 : 3 | 锡格堡SV 04[8] 2 | 0 : 1 | -1.0 / 3.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 4 : 4 | 析 |
德中莱茵积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Hohkeppel | 5 | 1 | 0 | 20 : 3 | 16 | |
2 | SpVg Frechen 20 | 5 | 0 | 0 | 13 : 4 | 15 | |
3 | 柏基斯兹Gladbach 09 | 4 | 0 | 2 | 12 : 9 | 12 | |
4 | VfL Vichttal | 3 | 1 | 2 | 16 : 10 | 10 | |
5 | 波恩SC | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | 10 | |
6 | FC Germania Teveren | 3 | 1 | 2 | 12 : 10 | 10 | |
7 | TuS BW柯尼希斯多夫 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | 10 | |
8 | 幸运科隆II | 2 | 2 | 2 | 15 : 13 | 8 | |
9 | 亨内夫 | 2 | 1 | 3 | 11 : 10 | 7 | |
10 | FC Union Schafhausen | 2 | 1 | 3 | 5 : 15 | 7 | |
11 | Spvg Porz | 2 | 0 | 4 | 6 : 9 | 6 | |
12 | 弗雷尔登霍温 | 1 | 2 | 3 | 10 : 11 | 5 | |
13 | BC Viktoria Glesch Paffendorf | 1 | 2 | 3 | 7 : 11 | 5 | |
14 | 锡格堡SV 04 | 1 | 1 | 3 | 8 : 10 | 4 | |
15 | FV Bonn-Endenich 1908 | 1 | 0 | 5 | 3 : 18 | 3 | |
16 | 许尔特 | 0 | 2 | 3 | 6 : 16 | 2 |