您当前的位置: 2026世界杯亚洲区预选赛直播 赛事列表 德国州级联赛 – 下萨克森
联赛:德国州级联赛 – 下萨克森,德下萨克森 收藏
德下萨克森赛程
已经结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 | 析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德下萨克森 | 23/12/09 23:01 | 3 [4] SV Meppen II | 2 : 1 | Eilvese[18] 1 | 0 : 0 | -1.5 / 3.75 / – | | 2 : 2 | 7 : 6 | 析 | ||
| 德下萨克森 | 23/11/26 21:03 | 6 [8] 1. FC埃格斯托夫-朗.. | 3 : 2 | 希尔德斯海姆[5] 5 | 2 : 0 | -0.25 / 2.75 / – | | 0 : 1 | 2 : 2 | 析 | ||
| 德下萨克森 | 23/11/25 21:05 | [18] Eilvese | 1 : 1 | Ramlingen-Ehlersha..[15] 2 | 0 : 0 | 0.0 / 3.25 / – | | 4 : 3 | 6 : 5 | 析 | ||
| 德下萨克森 | 23/11/19 21:07 | 3 [5] 希尔德斯海姆 | 1 : 1 | Rotenburger SV[13] 2 | 1 : 1 | -1.0 / 3.0 / – | | 2 : 0 | 3 : 1 | 析 | ||
| 德下萨克森 | 23/11/19 21:03 | 3 [17] 汉诺威阿米尼亚 | 2 : 3 | FSV舍宁根[12] 3 | 1 : 1 | +0.75 / 3.5 / – | | 0 : 1 | 0 : 5 | 析 | ||
| 德下萨克森 | 23/11/19 21:02 | 1 [15] Eintracht Celle | 6 : 2 | 卢波马蒂尼[6] | 1 : 0 | +0.75 / 3.0 / – | | 1 : 3 | 1 : 11 | 析 | ||
| 德下萨克森 | 23/11/18 21:04 | 4 [15] Ramlingen-Ehlersha.. | 3 : 3 | Heeslinger SC[12] 3 | 2 : 2 | +0.25 / 3.0 / – | | 5 : 2 | 6 : 4 | 析 | ||
| 德下萨克森 | 23/11/18 21:03 | 1 [6] SV Meppen II | 2 : 1 | BSV施瓦泽-维斯雷登[3] 1 | 0 : 0 | +0.5 / 3.5 / – | | 0 : 3 | 2 : 6 | 析 | ||
| 德下萨克森 | 23/11/04 21:05 | 2 [5] 希尔德斯海姆 | 0 : 0 | BSV埃姆登踢球者[3] 3 | 0 : 0 | 0.0 / 3.25 / – | 3 : 3 | 4 : 7 | 析 | |||
| 德下萨克森 | 23/11/04 21:05 | 1 [8] SV Meppen II | 3 : 2 | 汉诺威阿米尼亚[17] | 3 : 1 | -1.5 / 3.75 / – | | 1 : 3 | 4 : 10 | 析 | ||
德下萨克森积分榜
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV埃姆登踢球者 | 10 | 2 | 3 | 38 : 19 | 32 | |
| 2 | TUS 贝尔森布吕克 | 9 | 4 | 4 | 42 : 27 | 31 | |
| 3 | SV Meppen II | 9 | 3 | 6 | 33 : 32 | 30 | |
| 4 | 卢波马蒂尼 | 7 | 6 | 4 | 33 : 28 | 27 | |
| 5 | 希尔德斯海姆 | 7 | 6 | 5 | 28 : 25 | 27 | |
| 6 | 1. FC埃格斯托夫-朗雷德 | 7 | 5 | 4 | 29 : 21 | 26 | |
| 7 | BSV施瓦泽-维斯雷登 | 8 | 2 | 5 | 28 : 20 | 26 | |
| 8 | SSV Vorsfelde | 7 | 4 | 5 | 25 : 26 | 25 | |
| 9 | 奥尔登堡 | 7 | 3 | 7 | 31 : 30 | 24 | |
| 10 | SV Atlas代尔门霍斯特 | 7 | 2 | 7 | 25 : 23 | 23 | |
| 11 | FSV舍宁根 | 6 | 4 | 4 | 26 : 24 | 22 | |
| 12 | Heeslinger SC | 4 | 7 | 4 | 24 : 22 | 19 | |
| 13 | Rotenburger SV | 5 | 4 | 6 | 20 : 22 | 19 | |
| 14 | Eintracht Celle | 4 | 5 | 5 | 24 : 25 | 17 | |
| 15 | Ramlingen-Ehlershausen | 3 | 7 | 7 | 24 : 31 | 16 | |
| 16 | SV 布劳魏斯 Bornreihe | 2 | 7 | 6 | 17 : 31 | 13 | |
| 17 | 汉诺威阿米尼亚 | 2 | 3 | 11 | 24 : 41 | 9 | |
| 18 | Eilvese | 2 | 2 | 13 | 19 : 43 | 8 |







