您当前的位置: 首页 赛事列表 德国乙级联赛 女子
联赛:德国乙级联赛 女子,德BII女 收藏
德BII女赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德BII女 | 24/05/26 20:05 | 1 [9] 门兴格拉德巴赫 女子 | 4 : 3 | SG安德纳赫 女子[5] 2 | 0 : 1 | +1.0 / 3.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 0 | 2 : 4 | 析 | ||
德BII女 | 24/05/26 20:04 | 2 [4] 汉堡 女子 | 4 : 1 | FSV 古特斯劳 2009 ..[6] 1 | 2 : 1 | -0.75 / 3.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 1 | 1 : 3 | 析 | ||
德BII女 | 24/05/26 20:03 | 1 [11] 拜仁慕尼黑II 女子 | 4 : 0 | 法兰克福II 女子[8] 3 | 2 : 0 | -0.5 / 3.0 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 1 | 3 : 3 | 析 | ||
德BII女 | 24/05/26 20:02 | 2 [3] 梅彭 女子 | 5 : 1 | 沃尔夫斯堡II 女子[13] 2 | 1 : 0 | -2.0 / 2.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 2 | 6 : 3 | 析 | ||
德BII女 | 24/05/26 20:02 | [2] 卡尔斯耶拿 女子 | 2 : 0 | 霍芬海姆II 女子[14] 2 | 0 : 0 | -2.0 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() | 5 : 1 | 7 : 2 | 析 | ||
德BII女 | 24/05/26 20:01 | [7] SC桑德 女子 | 5 : 4 | 韦恩伯格67 女子[12] 1 | 3 : 2 | -0.75 / 3.5 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 5 : 2 | 析 | ||
德BII女 | 24/05/26 19:59 | 3 [10] 因戈尔施塔特 女子 | 1 : 2 | FFC 涡沦波茨坦 女子[1] 3 | 1 : 0 | +1.75 / 3.5 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 4 | 0 : 9 | 析 | ||
德BII女 | 24/05/19 20:05 | 1 [12] 韦恩伯格67 女子 | 0 : 4 | 卡尔斯耶拿 女子[3] 2 | 0 : 2 | +1.75 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 3 | 2 : 5 | 析 | ||
德BII女 | 24/05/19 20:01 | 12 [8] 法兰克福II 女子 | 1 : 0 | SC桑德 女子[6] | 0 : 0 | 0.0 / 2.75 / 8 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 0 | 1 : 6 | 析 | ||
德BII女 | 24/05/19 17:05 | [7] FSV 古特斯劳 2009 .. | 3 : 1 | 拜仁慕尼黑II 女子[11] 1 | 2 : 0 | -0.25 / 3.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 1 | 4 : 6 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FFC 涡沦波茨坦 女子 | 26 | 17 | 4 | 5 | 37 : 18 | 19 | 55 | ||
2 | 卡尔斯耶拿 女子 | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 : 28 | 30 | 54 | ||
3 | 梅彭 女子 | 26 | 16 | 5 | 5 | 46 : 14 | 32 | 53 | ||
4 | 汉堡 女子 | 26 | 15 | 5 | 6 | 58 : 33 | 25 | 50 | ||
5 | SG安德纳赫 女子 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 : 32 | 10 | 46 | ||
6 | SC桑德 女子 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 : 32 | 13 | 43 | ||
7 | FSV 古特斯劳 2009 女子 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 : 39 | 7 | 42 | ||
8 | 法兰克福II 女子 | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 : 35 | -2 | 37 | ||
9 | 门兴格拉德巴赫 女子 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 : 38 | -7 | 31 | ||
10 | 因戈尔施塔特 女子 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 : 43 | -17 | 27 | ||
11 | 拜仁慕尼黑II 女子 | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 : 42 | -9 | 23 | ||
12 | 韦恩伯格67 女子 | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 : 62 | -31 | 20 | ||
13 | 沃尔夫斯堡II 女子 | 26 | 4 | 4 | 18 | 20 : 60 | -40 | 16 | ||
14 | 霍芬海姆II 女子 | 26 | 3 | 3 | 20 | 19 : 49 | -30 | 12 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅彭 女子 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 : 3 | 24 | 29 | ||
2 | FFC 涡沦波茨坦 女子 | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 : 8 | 10 | 29 | ||
3 | 卡尔斯耶拿 女子 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 : 11 | 14 | 28 | ||
4 | SC桑德 女子 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 : 18 | 8 | 26 | ||
5 | 汉堡 女子 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 : 16 | 14 | 25 | ||
6 | FSV 古特斯劳 2009 女子 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 : 21 | 6 | 22 | ||
7 | SG安德纳赫 女子 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 : 20 | 0 | 22 | ||
8 | 门兴格拉德巴赫 女子 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 : 17 | 1 | 21 | ||
9 | 法兰克福II 女子 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 : 17 | 0 | 20 | ||
10 | 因戈尔施塔特 女子 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 : 21 | -9 | 14 | ||
11 | 拜仁慕尼黑II 女子 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 : 19 | -1 | 13 | ||
12 | 韦恩伯格67 女子 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 33 | -18 | 13 | ||
13 | 沃尔夫斯堡II 女子 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 : 30 | -19 | 10 | ||
14 | 霍芬海姆II 女子 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 : 20 | -13 | 8 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡尔斯耶拿 女子 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 : 17 | 16 | 26 | ||
2 | FFC 涡沦波茨坦 女子 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 : 10 | 9 | 26 | ||
3 | 汉堡 女子 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 : 17 | 11 | 25 | ||
4 | SG安德纳赫 女子 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 : 12 | 10 | 24 | ||
5 | 梅彭 女子 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 : 11 | 8 | 24 | ||
6 | FSV 古特斯劳 2009 女子 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 : 18 | 1 | 20 | ||
7 | SC桑德 女子 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 : 14 | 5 | 17 | ||
8 | 法兰克福II 女子 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 : 18 | -2 | 17 | ||
9 | 因戈尔施塔特 女子 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 : 22 | -8 | 13 | ||
10 | 拜仁慕尼黑II 女子 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 : 23 | -8 | 10 | ||
11 | 门兴格拉德巴赫 女子 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 : 21 | -8 | 10 | ||
12 | 韦恩伯格67 女子 | 13 | 1 | 4 | 8 | 16 : 29 | -13 | 7 | ||
13 | 沃尔夫斯堡II 女子 | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 : 30 | -21 | 6 | ||
14 | 霍芬海姆II 女子 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 : 29 | -17 | 4 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
升级
降级