您当前的位置: 首页 赛事列表 奥地利西部地区联赛
联赛:奥地利西部地区联赛,奥西 收藏
奥西赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥西 | 23/11/11 21:32 | 11 霍亨恩姆斯 | 3 : 2 | SPG锡尔茨/默茨 21 | 1 : 2 | -1.0 / 4.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 2 | 8 : 5 | 析 | ||
奥西 | 23/11/11 21:04 | 5 [12] 圣约翰 | 0 : 0 | 多恩比纳[14] 2 | 0 : 0 | -0.75 / 3.25 / 9.5 | ![]() ![]() | 3 : 1 | 5 : 2 | 析 | ||
奥西 | 23/11/11 21:02 | 3 [1] 奥地利萨尔斯堡 | 1 : 0 | 平兹高[2] 3 | 0 : 0 | -1.0 / 3.0 / 9 | ![]() ![]() | 3 : 2 | 7 : 7 | 析 | ||
奥西 | 23/11/04 21:31 | 1 [3] 霍亨恩姆斯 | 2 : 0 | 平兹高[1] 1 | 1 : 0 | -0.25 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() | 1 : 3 | 1 : 3 | 析 | ||
奥西 | 23/11/04 21:02 | 13 [2] 奥地利萨尔斯堡 | 4 : 2 | 多恩比纳[14] 3 | 2 : 2 | -2.0 / 3.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 1 | 6 : 2 | 析 | ||
奥西 | 23/10/21 22:14 | 2 [3] 霍亨恩姆斯 | 3 : 3 | 赖谢瑙[4] 1 | 0 : 1 | -0.5 / 3.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 3 | 9 : 4 | 析 | ||
奥西 | 23/10/21 01:02 | 3 [12] 格鲁瑙 | 2 : 0 | 施瓦兹[6] 3 | 1 : 0 | 0.0 / 3.0 / – | ![]() ![]() ![]() | 0 : 2 | 3 : 8 | 析 | ||
奥西 | 23/10/15 17:00 | 4 [14] 多恩比纳 | 2 : 0 | SC瑞斯[11] 2 | 1 : 0 | +0.25 / 3.0 / – | ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 1 : 3 | 析 | ||
奥西 | 23/10/07 22:03 | 1 [2] 奥地利萨尔斯堡 | 3 : 1 | 圣约翰[10] 4 | 1 : 1 | -2.25 / 3.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 4 : 3 | 析 | ||
奥西 | 23/10/07 01:02 | [7] FC 库夫施泰因 | 2 : 1 | 多恩比纳[14] 21 | 1 : 0 | -0.5 / 2.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 8 : 4 | 析 |
奥西积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利萨尔斯堡 | 11 | 3 | 2 | 43 : 14 | 36 | |
2 | 霍亨恩姆斯 | 9 | 5 | 2 | 42 : 24 | 32 | |
3 | 平兹高 | 10 | 1 | 5 | 28 : 14 | 31 | |
4 | SK比史弗斯霍芬 | 9 | 1 | 6 | 40 : 28 | 28 | |
5 | 赖谢瑙 | 7 | 5 | 4 | 27 : 19 | 26 | |
6 | SPG Motz/Silz | 8 | 1 | 7 | 43 : 35 | 25 | |
7 | SCR阿尔特阿赫II | 7 | 4 | 5 | 28 : 20 | 25 | |
8 | SC Imst | 6 | 6 | 4 | 28 : 29 | 24 | |
9 | 施瓦兹 | 6 | 4 | 6 | 24 : 20 | 22 | |
10 | 格鲁瑙 | 5 | 5 | 6 | 21 : 29 | 20 | |
11 | FC 库夫施泰因 | 5 | 3 | 8 | 16 : 25 | 18 | |
12 | 圣约翰 | 4 | 5 | 7 | 21 : 31 | 17 | |
13 | SC瑞斯 | 4 | 4 | 8 | 17 : 28 | 16 | |
14 | 多恩比纳 | 3 | 5 | 8 | 20 : 28 | 14 | |
15 | RW 兰克韦尔 | 4 | 1 | 11 | 18 : 52 | 13 | |
16 | 沃尔富特 | 2 | 3 | 11 | 22 : 42 | 9 |