您当前的位置: 首页 赛事列表 土耳其1 Lig
联赛:土耳其1 Lig,土1L 收藏
土1L赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土1L | 24/05/31 01:00 | [3] 沙卡亞斯普 | VS | 波德鲁姆士邦[4] | 2.550 / 3.100 / 2.700 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.775 | 2.25 | 2.025 | – | – | – | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土1L | 24/05/24 21:00 | 2 波德鲁姆士邦 | 0 : 0 | 科鲁姆FK 4 | 0 : 0 | -0.5 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() | 2 : 3 | 7 : 4 | 析 | ||
土1L | 24/05/21 00:59 | 15 科鲁姆FK | 1 : 1 | 波德鲁姆士邦 2 | 0 : 0 | 0.0 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 1 : 4 | 析 | ||
土1L | 24/05/17 01:00 | 2 科鲁姆FK | 2 : 1 | 高卡尔利 3 | 1 : 0 | -0.5 / 2.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 2 | 3 : 6 | 析 | ||
土1L | 24/05/16 21:59 | 3 [4] 波德鲁姆士邦 | 2 : 0 | 布鲁斯堡[7] 2 | 0 : 0 | -0.75 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 0 | 5 : 1 | 析 | ||
土1L | 24/05/11 21:02 | 4 [6] 高卡尔利 | 0 : 2 | 沙卡亞斯普[3] 4 | 0 : 0 | -0.5 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() | 2 : 3 | 6 : 3 | 析 | ||
土1L | 24/05/11 21:02 | 11 [10] 埃足姆BB | 0 : 4 | 伊约普[1] | 0 : 3 | +0.25 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 2 : 3 | 析 | ||
土1L | 24/05/11 21:02 | 4 布鲁斯堡 | 2 : 1 | 科鲁姆FK 2 | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 2 | 0 : 6 | 析 | ||
土1L | 24/05/11 21:01 | 1 [2] 哥兹塔比 | 1 : 1 | 波德鲁姆士邦[4] 4 | 0 : 1 | -0.25 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 4 : 2 | 析 | ||
土1L | 24/05/11 21:01 | 4 [15] 艾丹拿士邦 | 1 : 0 | 班迪马士邦[7] 31 | 0 : 0 | +0.25 / 2.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 3 : 3 | 析 | ||
土1L | 24/05/11 21:01 | 2 [14] 土兹拉士邦 | 1 : 1 | 根克勒比尔利吉[9] 3 | 0 : 1 | 0.0 / 2.5 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 3 | 7 : 3 | 析 |
土1L积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊约普 | 24 | 3 | 7 | 77 : 31 | 75 | |
2 | 哥兹塔比 | 21 | 7 | 6 | 60 : 20 | 70 | |
3 | 沙卡亞斯普 | 17 | 9 | 8 | 50 : 35 | 60 | |
4 | 波德鲁姆士邦 | 15 | 12 | 7 | 43 : 22 | 57 | |
5 | 科鲁姆 | 16 | 8 | 10 | 55 : 36 | 56 | |
6 | 高卡尔利 | 16 | 7 | 11 | 48 : 41 | 55 | |
7 | 布鲁斯堡 | 15 | 8 | 11 | 33 : 35 | 53 | |
8 | 根克勒比尔利吉 | 13 | 12 | 9 | 39 : 33 | 51 | |
9 | 班迪马士邦 | 13 | 11 | 10 | 49 : 32 | 50 | |
10 | 埃足姆BB | 12 | 11 | 11 | 30 : 34 | 44 | |
11 | ![]() | 12 | 7 | 15 | 40 : 47 | 43 | |
12 | ![]() | 9 | 13 | 12 | 40 : 40 | 40 | |
13 | 克斯欧仁古库 | 10 | 10 | 14 | 34 : 43 | 40 | |
14 | 艾丹拿士邦 | 11 | 6 | 17 | 28 : 45 | 39 | |
15 | 山路法斯堡 | 9 | 11 | 14 | 32 : 37 | 38 | |
16 | 土兹拉士邦 | 9 | 11 | 14 | 35 : 47 | 38 | |
17 | ![]() | 5 | 4 | 25 | 16 : 76 | 10 | |
18 | ![]() | 2 | 4 | 28 | 16 : 71 | 7 |