您当前的位置: 首页 赛事列表 南美解放者杯
联赛:南美解放者杯,南美解杯 收藏
南美解杯赛制简介
南美解放者杯分三个阶段进行,第一阶段为三轮资格赛,最终决出4支球队晋级小组赛。第二阶段为小组赛,8个小组的32支球队进行主客场双循环比赛,每组前二位球队出线,倘若出现同分则顺序以净胜球、进球数及对赛战绩来决定排名。第三阶段是淘汰赛,采取主客场淘汰赛制。资格赛、十六强、八强及半决赛采取作客进球优惠,如果总比分打平且客场进球数一样,将直接进行点球决战,而决赛则没有做客入球优惠政策,如果总比分打平,将进行30分钟加时,加时仍然平局则将通过互踢点球决出胜负。比赛由南美足球联盟的10个成员国巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉、玻利维亚,再加上中北美州的墨西哥国内联赛球队参加,2005年之后参赛名额的分配为巴西和阿根廷各有5个,其它9个国家皆有3个,另外卫冕冠军不占用所在国家名额,他们将直接晋级小组赛。
南美解杯赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美解杯 | 24/08/14 06:00 | 博塔弗戈 | VS | 帕尔梅拉斯 | 2.750 / 3.200 / 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 析 | ||
南美解杯 | 24/08/14 06:00 | 圣罗伦索 | VS | 米内罗竞技 | 2.500 / 3.100 / 2.900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 析 | ||
南美解杯 | 24/08/14 06:00 | [2] 弗拉门戈 | VS | 玻利瓦尔[1] | 1.142 / 8.000 / 15.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 析 | ||
南美解杯 | 24/08/14 06:00 | 塔勒雷斯 | VS | 河床 | 3.100 / 3.100 / 2.400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 析 | ||
南美解杯 | 24/08/14 06:00 | 科洛科洛 | VS | 巴兰基亚青年 | 1.909 / 3.200 / 4.333 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 析 | ||
南美解杯 | 24/08/14 06:00 | 民族足球 | VS | 圣保罗 | 2.800 / 3.100 / 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 析 | ||
南美解杯 | 24/08/14 06:00 | 佩纳罗尔 | VS | 最强者 | 1.250 / 5.500 / 12.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 析 | ||
南美解杯 | 24/08/14 06:00 | 格雷米奥 | VS | 弗鲁米嫩塞 | 2.150 / 3.200 / 3.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美解杯 | ![]() | 24/06/09 06:00 | 3 [2] 格雷米奥 | 1 : 1 | 拉普拉塔大学生[4] 4 | 0 : 0 | -1.0 / 2.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 5 : 9 | 析 | |
南美解杯 | ![]() | 24/06/05 08:00 | 3 [2] 瓦奇巴托 | 0 : 1 | 格雷米奥[3] 2 | 0 : 1 | +0.25 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() | 1 : 4 | 6 : 5 | 析 | |
南美解杯 | ![]() | 24/05/31 08:00 | 5 [3] 亚森松自由 | 2 : 1 | 民族足球[2] 3 | 2 : 1 | 0.0 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 4 | 1 : 9 | 析 | |
南美解杯 | ![]() | 24/05/31 08:00 | [1] 河床 | 2 : 0 | 塔奇拉竞技[4] 11 | 0 : 0 | -2.5 / 3.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 0 | 13 : 1 | 析 | |
南美解杯 | ![]() | 24/05/31 06:00 | 1 [3] 何塞特兰独立竞技俱.. | 2 : 1 | 利物浦蒙特维多[4] 4 | 1 : 1 | -2.0 / 3.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 : 1 | 14 : 3 | 析 | |
南美解杯 | ![]() | 24/05/31 06:00 | 1 [1] 帕尔梅拉斯 | 0 : 0 | 圣罗伦索[2] 3 | 0 : 0 | -1.25 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() | 1 : 0 | 6 : 1 | 析 | |
南美解杯 | ![]() | 24/05/30 08:30 | 12 [2] 波特诺山丘 | 1 : 1 | 科洛科洛[3] 3 | 1 : 1 | -0.25 / 2.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 2 | 6 : 3 | 析 | |
南美解杯 | ![]() | 24/05/30 08:30 | 1 [3] 瓜亚基尔巴塞罗那 | 2 : 1 | 科布雷萨尔[4] 1 | 2 : 0 | -1.25 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 2 : 2 | 析 | |
南美解杯 | ![]() | 24/05/30 08:30 | 6 [1] 弗鲁米嫩塞 | 3 : 2 | 利马联[4] 1 | 0 : 1 | -1.0 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 5 | 4 : 9 | 析 | |
南美解杯 | ![]() | 24/05/30 08:30 | 3 [2] 圣保罗 | 2 : 0 | 塔勒雷斯[1] 41 | 1 : 0 | -1.0 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 5 : 1 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4/2/0 | 9 : 5 | 4 | 14 | ||
2 | ![]() | 6 | 1/3/2 | 4 : 5 | -1 | 6 | ||
3 | ![]() | 6 | 1/3/2 | 4 : 5 | -1 | 6 | ||
4 | 利马联 | 6 | 0/4/2 | 5 : 7 | -2 | 4 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4/1/1 | 10 : 3 | 7 | 13 | ||
2 | 塔勒雷斯 | 6 | 4/1/1 | 10 : 6 | 4 | 13 | ||
3 | ![]() | 6 | 1/3/2 | 6 : 9 | -3 | 6 | ||
4 | ![]() | 6 | 0/1/5 | 3 : 11 | -8 | 1 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 最强者 | 6 | 3/1/2 | 8 : 6 | 2 | 10 | ||
2 | 格雷米奥 | 6 | 3/1/2 | 7 : 5 | 2 | 10 | ||
3 | ![]() | 6 | 2/2/2 | 7 : 9 | -2 | 8 | ||
4 | ![]() | 6 | 1/2/3 | 7 : 9 | -2 | 5 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴兰基亚青年 | 6 | 2/4/0 | 7 : 4 | 3 | 10 | ||
2 | 博塔弗戈 | 6 | 3/1/2 | 7 : 6 | 1 | 10 | ||
3 | 奎托 | 6 | 2/1/3 | 6 : 6 | 0 | 7 | ||
4 | 秘鲁体育大学 | 6 | 1/2/3 | 5 : 9 | -4 | 5 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻利瓦尔 | 6 | 4/1/1 | 13 : 9 | 4 | 13 | ||
2 | 弗拉门戈 | 6 | 3/1/2 | 11 : 4 | 7 | 10 | ||
3 | ![]() | 6 | 2/1/3 | 6 : 11 | -5 | 7 | ||
4 | 米伦拿列奥 | 6 | 0/3/3 | 6 : 12 | -6 | 3 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4/2/0 | 14 : 5 | 9 | 14 | ||
2 | ![]() | 6 | 2/2/2 | 6 : 6 | 0 | 8 | ||
3 | ![]() | 6 | 2/1/3 | 8 : 9 | -1 | 7 | ||
4 | ![]() | 6 | 1/1/4 | 6 : 14 | -8 | 4 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3/0/0 | 7 : 4 | 3 | 9 | ||
2 | ![]() | 3 | 1/2/0 | 2 : 1 | 1 | 5 | ||
3 | ![]() | 3 | 1/1/1 | 1 : 1 | 0 | 4 | ||
4 | 利马联 | 3 | 0/3/0 | 3 : 3 | 0 | 3 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔勒雷斯 | 3 | 3/0/0 | 6 : 2 | 4 | 9 | ||
2 | ![]() | 3 | 2/1/0 | 4 : 0 | 4 | 7 | ||
3 | ![]() | 3 | 1/1/1 | 4 : 5 | -1 | 4 | ||
4 | ![]() | 3 | 0/1/2 | 2 : 6 | -4 | 1 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 最强者 | 3 | 3/0/0 | 7 : 0 | 7 | 9 | ||
2 | 格雷米奥 | 3 | 1/1/1 | 5 : 3 | 2 | 4 | ||
3 | ![]() | 3 | 1/0/2 | 5 : 6 | -1 | 3 | ||
4 | ![]() | 3 | 0/2/1 | 1 : 2 | -1 | 2 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奎托 | 3 | 2/0/1 | 3 : 1 | 2 | 6 | ||
2 | 博塔弗戈 | 3 | 2/0/1 | 6 : 5 | 1 | 6 | ||
3 | 秘鲁体育大学 | 3 | 1/1/1 | 3 : 3 | 0 | 4 | ||
4 | 巴兰基亚青年 | 3 | 0/3/0 | 2 : 2 | 0 | 3 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉门戈 | 3 | 3/0/0 | 9 : 0 | 9 | 9 | ||
2 | 玻利瓦尔 | 3 | 3/0/0 | 8 : 4 | 4 | 9 | ||
3 | ![]() | 3 | 2/0/1 | 4 : 5 | -1 | 6 | ||
4 | 米伦拿列奥 | 3 | 0/3/0 | 3 : 3 | 0 | 3 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2/1/0 | 6 : 3 | 3 | 7 | ||
2 | ![]() | 3 | 2/1/0 | 5 : 2 | 3 | 7 | ||
3 | ![]() | 3 | 2/0/1 | 6 : 4 | 2 | 6 | ||
4 | ![]() | 3 | 1/1/1 | 2 : 6 | -4 | 4 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1/2/0 | 2 : 1 | 1 | 5 | ||
2 | ![]() | 3 | 0/2/1 | 3 : 4 | -1 | 2 | ||
3 | 利马联 | 3 | 0/1/2 | 2 : 4 | -2 | 1 | ||
3 | ![]() | 3 | 0/1/2 | 2 : 4 | -2 | 1 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2/0/1 | 6 : 3 | 3 | 6 | ||
2 | 塔勒雷斯 | 3 | 1/1/1 | 4 : 4 | 0 | 4 | ||
3 | ![]() | 3 | 0/2/1 | 2 : 4 | -2 | 2 | ||
4 | ![]() | 3 | 0/0/3 | 1 : 5 | -4 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格雷米奥 | 3 | 2/0/1 | 2 : 2 | 0 | 6 | ||
2 | ![]() | 3 | 2/0/1 | 6 : 7 | -1 | 6 | ||
3 | ![]() | 3 | 0/2/1 | 2 : 3 | -1 | 2 | ||
4 | 最强者 | 3 | 0/1/2 | 1 : 6 | -5 | 1 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴兰基亚青年 | 3 | 2/1/0 | 5 : 2 | 3 | 7 | ||
2 | 博塔弗戈 | 3 | 1/1/1 | 1 : 1 | 0 | 4 | ||
3 | 奎托 | 3 | 0/1/2 | 3 : 5 | -2 | 1 | ||
4 | 秘鲁体育大学 | 3 | 0/1/2 | 2 : 6 | -4 | 1 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻利瓦尔 | 3 | 1/1/1 | 5 : 5 | 0 | 4 | ||
2 | 弗拉门戈 | 3 | 0/1/2 | 2 : 4 | -2 | 1 | ||
3 | ![]() | 3 | 0/1/2 | 2 : 6 | -4 | 1 | ||
4 | 米伦拿列奥 | 3 | 0/0/3 | 3 : 9 | -6 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2/1/0 | 9 : 3 | 6 | 7 | ||
2 | ![]() | 3 | 0/1/2 | 2 : 5 | -3 | 1 | ||
3 | ![]() | 3 | 0/1/2 | 0 : 3 | -3 | 1 | ||
4 | ![]() | 3 | 0/0/3 | 4 : 8 | -4 | 0 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 客场进球
4. 胜利场次
5. 客场胜利场次
季后赛
南美俱乐部杯