您当前的位置: 首页 赛事列表 克罗地亚 2.HNL
联赛:克罗地亚 2.HNL,克罗2H 收藏
克罗2H赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗2H | 20/12/20 19:53 | 2 [9] 塞瓦特 | 3 : 3 | 杜国坡吉[3] 6 | 0 : 1 | +0.25 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 4 : 7 | 析 | ||
克罗2H | 20/12/16 19:59 | 2 [10] NK Dubrava萨格勒布 | 1 : 2 | Orijent[14] 3 | 1 : 1 | 0.0 / 2.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 2 : 4 | 析 | ||
克罗2H | 20/12/16 19:58 | 4 [18] NK Junak | 3 : 1 | 塞瓦特[9] 2 | 3 : 1 | 0.0 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 1 | 6 : 7 | 析 | ||
克罗2H | 20/12/14 19:59 | 2 [16] 萨格勒布迪纳摩II | 1 : 2 | NK克罗地亚Zmijavci[7] 1 | 1 : 0 | -0.25 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 6 | 1 : 10 | 析 | ||
克罗2H | 20/12/13 19:58 | [7] Bijelo Brdo | 1 : 1 | NK欧帕提亚[3] 2 | 1 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 4 : 6 | 析 | ||
克罗2H | 20/12/12 19:59 | 4 [14] NK Dubrava萨格勒布 | 2 : 1 | NK Osijek II[3] 3 | 1 : 0 | +0.25 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 4 : 5 | 析 | ||
克罗2H | 20/12/12 19:59 | 2 [13] Orijent | 2 : 3 | NK Hrvatski 德拉格..[1] 3 | 1 : 1 | -0.25 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 0 | 1 : 3 | 析 | ||
克罗2H | 20/12/12 19:58 | 1 [11] 施巴利亚 | 1 : 2 | NK Junak[18] 7 | 0 : 0 | -1.25 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 8 : 1 | 析 | ||
克罗2H | 20/12/12 19:58 | [17] NK苏林 | 1 : 0 | 美迪梅积[10] 1 | 0 : 0 | -0.5 / 2.25 / 10 | ![]() ![]() | 4 : 1 | 7 : 2 | 析 | ||
克罗2H | 20/12/12 19:54 | 2 [7] 鲁达士 | 0 : 0 | 杜国坡吉[4] 21 | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() | 0 : 4 | 10 : 6 | 析 |
克罗2H积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Hrvatski 德拉格沃尔雅克 | 9 | 5 | 3 | 27 : 22 | 32 | |
2 | 杜国坡吉 | 8 | 5 | 4 | 28 : 20 | 29 | |
3 | NK欧帕提亚 | 8 | 5 | 4 | 26 : 21 | 29 | |
4 | NK Osijek II | 7 | 6 | 4 | 23 : 10 | 27 | |
5 | NK克罗地亚Zmijavci | 8 | 3 | 6 | 28 : 21 | 27 | |
6 | Bijelo Brdo | 5 | 10 | 2 | 25 : 21 | 25 | |
7 | 鲁达士 | 6 | 7 | 4 | 17 : 19 | 25 | |
8 | 塞瓦特 | 7 | 2 | 7 | 35 : 33 | 23 | |
9 | 古斯图西加 | 5 | 8 | 3 | 18 : 18 | 23 | |
10 | Orijent | 6 | 4 | 7 | 26 : 25 | 22 | |
11 | NK Dubrava萨格勒布 | 6 | 4 | 7 | 19 : 24 | 22 | |
12 | 美迪梅积 | 6 | 4 | 6 | 28 : 37 | 22 | |
13 | 施巴利亚 | 6 | 3 | 8 | 23 : 23 | 21 | |
14 | 国际萨佩斯克 | 5 | 4 | 8 | 27 : 26 | 19 | |
15 | 斯普利特海杜克II | 5 | 3 | 8 | 23 : 28 | 18 | |
16 | 萨格勒布迪纳摩II | 4 | 4 | 9 | 19 : 22 | 16 | |
17 | NK Junak | 3 | 6 | 8 | 21 : 30 | 15 | |
18 | NK苏林 | 3 | 5 | 9 | 13 : 26 | 14 |