您当前的位置: 首页 赛事列表 俄罗斯超级联赛
联赛:俄罗斯超级联赛,俄超 收藏
俄超赛制简介
俄罗斯超级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则先以相互之间对战积分决定名次,若双方对战积分相同则双方对战胜场数、对战净胜球、对战进球数、对战客场进球数、总胜场、总净胜球、总进球、总客场进球数决定名次。联赛冠军参加下赛季冠军联赛小组赛,联赛第2名参加冠军联赛资格赛,第3和第4名参加下赛季欧洲协会联赛,联赛最后2名降入甲级联赛。倒数3、4名和俄甲3、4名进行两回合升降级附加赛,获胜的球队将参加下赛季俄超。
俄超赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 22/03/08 00:00 | 格罗兹尼艾卡马特足.. | 1 : 2 | 喀山鲁宾 | 1 : 0 | -0.5 / 2.25 / 9.5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 析 | |||
俄超 | 22/03/07 21:30 | 圣彼得堡泽尼特 | 2 : 0 | 乌法 | 0 : 0 | -2.0 / 3.0 / 9.5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
俄超 | 22/03/07 19:00 | 克拉斯诺达尔 | 2 : 1 | 乌拉尔 | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / 10 | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
俄超 | 22/03/07 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 2 | 莫斯科斯巴达 | 0 : 2 | -0.5 / 2.5 / 10 | 2 : 1 | 4 : 1 | 析 | |||
俄超 | 22/03/06 19:00 | 莫斯科火车头 | 3 : 2 | FK 奇姆基 | 2 : 1 | -0.75 / 2.5 / 9.5 | 2 : 4 | 6 : 6 | 析 | |||
俄超 | 22/03/06 19:00 | 索维特夫 | 2 : 2 | 图拉兵工厂 | 0 : 1 | -0.75 / 2.25 / 9.5 | 7 : 2 | 14 : 3 | 析 | |||
俄超 | 22/03/06 00:00 | CSKA莫斯科 | 1 : 0 | FC Nizhny下诺夫哥.. | 0 : 0 | -1.25 / 2.5 / 9.5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
俄超 | 22/03/01 00:00 | 1 [2] 圣彼得堡泽尼特 | 3 : 2 | 喀山鲁宾[11] 21 | 0 : 0 | -2.0 / 3.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 1 | 9 : 1 | 析 | ||
俄超 | 22/02/28 00:00 | 2 [7] 格罗兹尼艾卡马特足.. | 2 : 1 | 乌法[15] 6 | 0 : 1 | -0.5 / 2.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 3 | 2 : 5 | 析 | ||
俄超 | 22/02/27 00:04 | 2 [9] 莫斯科斯巴达 | 0 : 2 | CSKA莫斯科[4] 3 | 0 : 0 | 0.0 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() | 2 : 4 | 4 : 5 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 : 27 | 25 | 57 | ||
2 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 : 29 | 16 | 56 | ||
3 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 : 39 | 14 | 56 | ||
4 | 莫斯科火车头 | 30 | 14 | 11 | 5 | 52 : 38 | 14 | 53 | ||
5 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 : 32 | 9 | 50 | ||
6 | CSKA莫斯科 | 30 | 12 | 12 | 6 | 56 : 40 | 16 | 48 | ||
7 | 罗斯托夫 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 : 46 | -3 | 43 | ||
8 | 喀山鲁宾 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 : 38 | -7 | 42 | ||
9 | 索维特夫 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 : 44 | 2 | 41 | ||
10 | 格罗兹尼艾卡马特足球会 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 : 45 | -12 | 35 | ||
11 | 法克尔沃罗涅日 | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 : 31 | -9 | 32 | ||
12 | FC奥伦堡 | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 : 41 | -7 | 31 | ||
13 | Volga Olympian | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 : 51 | -22 | 30 | ||
14 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 : 46 | -16 | 30 | ||
15 | 加里宁格勒波罗的海 | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 : 42 | -9 | 26 | ||
16 | PFC索契 | 30 | 5 | 9 | 16 | 37 : 48 | -11 | 24 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 : 11 | 13 | 35 | ||
2 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 : 14 | 10 | 33 | ||
3 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 : 16 | 9 | 32 | ||
4 | 罗斯托夫 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 : 19 | 9 | 31 | ||
5 | CSKA莫斯科 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 : 16 | 13 | 29 | ||
6 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 : 12 | 11 | 29 | ||
7 | 莫斯科火车头 | 15 | 7 | 7 | 1 | 24 : 16 | 8 | 28 | ||
8 | 索维特夫 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 : 17 | 13 | 27 | ||
9 | Volga Olympian | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 : 22 | -1 | 24 | ||
10 | FC奥伦堡 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 : 16 | 4 | 22 | ||
11 | 喀山鲁宾 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 : 19 | -3 | 21 | ||
12 | 加里宁格勒波罗的海 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 : 19 | -1 | 21 | ||
13 | 法克尔沃罗涅日 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 : 10 | 2 | 19 | ||
14 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 : 24 | -4 | 19 | ||
15 | 格罗兹尼艾卡马特足球会 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 : 26 | -5 | 18 | ||
16 | PFC索契 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 : 21 | 3 | 17 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 : 15 | 14 | 28 | ||
2 | 莫斯科火车头 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 : 22 | 6 | 25 | ||
3 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 : 23 | 5 | 24 | ||
4 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 : 18 | 3 | 21 | ||
5 | 喀山鲁宾 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 : 19 | -4 | 21 | ||
6 | CSKA莫斯科 | 15 | 4 | 7 | 4 | 27 : 24 | 3 | 19 | ||
7 | 格罗兹尼艾卡马特足球会 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 : 19 | -7 | 17 | ||
8 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 : 18 | -1 | 17 | ||
9 | 索维特夫 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 : 27 | -11 | 14 | ||
10 | 法克尔沃罗涅日 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 : 21 | -11 | 13 | ||
11 | 罗斯托夫 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 : 27 | -12 | 12 | ||
12 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 : 22 | -12 | 11 | ||
13 | FC奥伦堡 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 : 25 | -11 | 9 | ||
14 | PFC索契 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 : 27 | -14 | 7 | ||
15 | Volga Olympian | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 : 29 | -21 | 6 | ||
16 | 加里宁格勒波罗的海 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 : 23 | -8 | 5 |
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head
2. Victories
降级附加赛
降级