您当前的位置: 2026世界杯亚洲区预选赛直播 赛事列表 亚得里亚联赛资格赛
联赛:亚得里亚联赛资格赛 收藏
亚得里亚资赛程
已结束
亚得里亚资 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 00:30 | 斯普利特 | 19 | 28 | 21 | 22 | – | 47/43 | 90 | -11.5 | -30 | -11.5 1.83 | 大147.5 1.87 | 1.00 | 析 | |
| Spars | 16 | 10 | 18 | 16 | – | 26/34 | 60 | 154.5 | 150 | 1.83 | 小154.5 1.83 | 5.00 | |||
亚得里亚资 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 00:30 | Spars | 18 | 17 | 16 | 13 | – | 35/29 | 64 | +3.5 | +20 | +3.5 1.83 | 大141.5 1.76 | 17.00 | 析 | |
| 斯普利特 | 17 | 22 | 19 | 26 | – | 39/45 | 84 | 153.5 | 148 | 1.83 | 小153.5 1.83 | 1.57 | |||
亚得里亚资 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13 00:30 | 斯普利特 | 22 | 24 | 16 | 8 | – | 46/24 | 70 | -10.5 | +6 | -10.5 1.76 | 大149.5 1.76 | 2.85 | 析 | |
| Spars | 26 | 23 | 13 | 14 | – | 49/27 | 76 | 154.5 | 146 | 1.90 | 小154.5 1.76 | 4.75 | |||

