您当前的位置: 首页 赛事列表 乌克兰Vyscha联赛
联赛:乌克兰Vyscha联赛,乌超 收藏
乌超赛制简介
乌克兰超级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则顺序以净胜球、进球数、公平竞赛积分决定名次。联赛1-4名参加争冠组,9-14名参加保级组。
乌超赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌超 | ![]() | 20/12/14 01:32 | 14 [8] PFC阿拉卡森德里亚 | 0 : 2 | 索尔亞[6] 51 | 0 : 1 | +0.25 / 2.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 5 : 7 | 析 | |
乌超 | ![]() | 20/12/13 23:02 | 2 [3] 德斯纳切尔尼戈夫 | 2 : 0 | FC马里乌波尔[9] 3 | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 3 | 2 : 6 | 析 | |
乌超 | ![]() | 20/12/13 01:31 | 2 FC Rukh利沃夫 | 4 : 1 | 第聂伯罗-1 3 | 3 : 0 | +0.25 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 2 : 3 | 析 | |
乌超 | ![]() | 20/12/12 23:02 | 13 [1] 基辅迪那摩 | 2 : 2 | 高华尤夫卡[7] 51 | 0 : 0 | -1.5 / 2.75 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 3 | 8 : 3 | 析 | |
乌超 | ![]() | 20/12/12 20:01 | 3 [4] 沃斯卡拉 波塔华 | 1 : 1 | FK Minai[11] 5 | 0 : 1 | -0.5 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 3 : 4 | 析 | |
乌超 | ![]() | 20/12/12 01:00 | 2 [7] Olimpik 顿涅茨克 | 1 : 1 | 利沃夫足球会[13] 2 | 0 : 0 | -1.0 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() | 4 : 0 | 12 : 3 | 析 | |
乌超 | ![]() | 20/12/07 01:31 | 2 [6] 高华尤夫卡 | 1 : 1 | PFC阿拉卡森德里亚[8] 4 | 1 : 0 | 0.0 / 2.5 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 3 | 5 : 4 | 析 | |
乌超 | ![]() | 20/12/06 23:02 | 2 [4] 德斯纳切尔尼戈夫 | 1 : 0 | 沃斯卡拉 波塔华[3] 21 | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 5 | 2 : 6 | 析 | |
乌超 | ![]() | 20/12/06 23:00 | [8] 索尔亞 | 3 : 1 | 第聂伯罗-1[12] | 0 : 0 | -1.0 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 : 3 | 5 : 5 | 析 | |
乌超 | ![]() | 20/12/06 20:01 | 1 Olimpik 顿涅茨克 | 3 : 1 | FC Rukh利沃夫 2 | 2 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 2 | 1 : 8 | 析 |
乌超积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基辅迪那摩 | 9 | 3 | 1 | 25 : 10 | 30 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 30 : 11 | 26 | |
3 | 德斯纳切尔尼戈夫 | 6 | 5 | 2 | 18 : 11 | 23 | |
4 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 23 : 10 | 20 | |
5 | 沃斯卡拉 波塔华 | 5 | 5 | 3 | 17 : 10 | 20 | |
6 | 高华尤夫卡 | 4 | 6 | 3 | 18 : 16 | 18 | |
7 | Olimpik 顿涅茨克 | 5 | 2 | 5 | 20 : 20 | 17 | |
8 | PFC阿拉卡森德里亚 | 4 | 4 | 5 | 19 : 18 | 16 | |
9 | FC马里乌波尔 | 4 | 4 | 5 | 14 : 19 | 16 | |
10 | FC Ingulets | 1 | 8 | 3 | 13 : 17 | 11 | |
11 | FK Minai | 2 | 4 | 6 | 9 : 23 | 10 | |
12 | 鲁克维尼基FC | 1 | 6 | 6 | 12 : 23 | 9 | |
13 | 利沃夫足球会 | 2 | 3 | 7 | 8 : 26 | 9 | |
14 | 第聂伯罗-1 | 2 | 2 | 9 | 16 : 28 | 8 |